환율 변동과 함께 요동치던 해운비를 안정화 하기 위한,
은행 환율 기반 달러 원가제!| 핸들링 비용 | 관세사 수수료 | 원산지 증명서 |
|---|---|---|
| 건 당 20,000원(VAT 별도) | 건 당 30,000원(VAT 별도) | 건 당 33,000원 |
| 부피(CBM) *0.5CBM 이상부터 0.1CBM단위 적용 |
할인요금제(월/수/금) | 일반요금제(화/목/일) |
|---|---|---|
| USD(KRW) | USD(KRW) | |
| 0.5 | $32.00 / ₩44,080 | $34.50 / ₩47,524 |
| 1 | $64.00 / ₩88,160 | $69.00 / ₩95,048 |
| 1.5 | $96.00 / ₩132,240 | $103.50 / ₩142,571 |
| 2 | $128.00 / ₩176,320 | $138.00 / ₩190,095 |
| 2.5 | $160.00 / ₩220,400 | $172.50 / ₩237,619 |
| 3 | $192.00 / ₩264,480 | $207.00 / ₩285,143 |
| 3.5 | $224.00 / ₩308,560 | $241.50 / ₩332,666 |
| 4 | $256.00 / ₩352,640 | $276.00 / ₩380,190 |
| 4.5 | $288.00 / ₩396,720 | $310.50 / ₩427,714 |
| 5 | $320.00 / ₩440,800 | $345.00 / ₩475,238 |
| 5.5 | $352.00 / ₩484,880 | $379.50 / ₩522,761 |
| 6 | $384.00 / ₩528,960 | $414.00 / ₩570,285 |
| 6.5 | $416.00 / ₩573,040 | $448.50 / ₩617,809 |
| 7 | $448.00 / ₩617,120 | $483.00 / ₩665,333 |
| 7.5 | $480.00 / ₩661,200 | $517.50 / ₩712,856 |
| 8 | $512.00 / ₩705,280 | $552.00 / ₩760,380 |
| 8.5 | $544.00 / ₩749,360 | $586.50 / ₩807,904 |
| 9 | $576.00 / ₩793,440 | $621.00 / ₩855,428 |
| 9.5 | $608.00 / ₩837,520 | $655.50 / ₩902,951 |
| 10 | $640.00 / ₩881,600 | $690.00 / ₩950,475 |
| 10.5 | $672.00 / ₩925,680 | $724.50 / ₩997,999 |
| 11 | $704.00 / ₩969,760 | $759.00 / ₩1,045,523 |
| 11.5 | $736.00 / ₩1,013,840 | $793.50 / ₩1,093,046 |
| 12 | $768.00 / ₩1,057,920 | $828.00 / ₩1,140,570 |
| 12.5 | $800.00 / ₩1,102,000 | $862.50 / ₩1,188,094 |
| 13 | $832.00 / ₩1,146,080 | $897.00 / ₩1,235,618 |
| 13.5 | $864.00 / ₩1,190,160 | $931.50 / ₩1,283,141 |
| 14 | $896.00 / ₩1,234,240 | $966.00 / ₩1,330,665 |
| 14.5 | $928.00 / ₩1,278,320 | $1,000.50 / ₩1,378,189 |
| 15 | $960.00 / ₩1,322,400 | $1,035.00 / ₩1,425,713 |
| 15.5 | $992.00 / ₩1,366,480 | $1,069.50 / ₩1,473,236 |
| 16 | $1,024.00 / ₩1,410,560 | $1,104.00 / ₩1,520,760 |
| 16.5 | $1,056.00 / ₩1,454,640 | $1,138.50 / ₩1,568,284 |
| 17 | $1,088.00 / ₩1,498,720 | $1,173.00 / ₩1,615,808 |
| 17.5 | $1,120.00 / ₩1,542,800 | $1,207.50 / ₩1,663,331 |
| 18 | $1,152.00 / ₩1,586,880 | $1,242.00 / ₩1,710,855 |
| 18.5 | $1,184.00 / ₩1,630,960 | $1,276.50 / ₩1,758,379 |
| 19 | $1,216.00 / ₩1,675,040 | $1,311.00 / ₩1,805,903 |
| 19.5 | $1,248.00 / ₩1,719,120 | $1,345.50 / ₩1,853,426 |
| 20 | $1,280.00 / ₩1,763,200 | $1,380.00 / ₩1,900,950 |
| 20.5 | $1,312.00 / ₩1,807,280 | $1,414.50 / ₩1,948,474 |
| 21 | $1,344.00 / ₩1,851,360 | $1,449.00 / ₩1,995,998 |
| 21.5 | $1,376.00 / ₩1,895,440 | $1,483.50 / ₩2,043,521 |
| 22 | $1,408.00 / ₩1,939,520 | $1,518.00 / ₩2,091,045 |
| 22.5 | $1,440.00 / ₩1,983,600 | $1,552.50 / ₩2,138,569 |
| 23 | $1,472.00 / ₩2,027,680 | $1,587.00 / ₩2,186,093 |
| 23.5 | $1,504.00 / ₩2,071,760 | $1,621.50 / ₩2,233,616 |
| 24 | $1,536.00 / ₩2,115,840 | $1,656.00 / ₩2,281,140 |
| 24.5 | $1,568.00 / ₩2,159,920 | $1,690.50 / ₩2,328,664 |
| 25 | $1,600.00 / ₩2,204,000 | $1,725.00 / ₩2,376,188 |
| 25.5 | $1,632.00 / ₩2,248,080 | $1,759.50 / ₩2,423,711 |
| 26 | $1,664.00 / ₩2,292,160 | $1,794.00 / ₩2,471,235 |
| 26.5 | $1,696.00 / ₩2,336,240 | $1,828.50 / ₩2,518,759 |
| 27 | $1,728.00 / ₩2,380,320 | $1,863.00 / ₩2,566,283 |
| 27.5 | $1,760.00 / ₩2,424,400 | $1,897.50 / ₩2,613,806 |
| 28 | $1,792.00 / ₩2,468,480 | $1,932.00 / ₩2,661,330 |
| 28.5 | $1,824.00 / ₩2,512,560 | $1,966.50 / ₩2,708,854 |
| 29 | $1,856.00 / ₩2,556,640 | $2,001.00 / ₩2,756,378 |
| 29.5 | $1,888.00 / ₩2,600,720 | $2,035.50 / ₩2,803,901 |
| 30 | $1,920.00 / ₩2,644,800 | $2,070.00 / ₩2,851,425 |
| 30.5 | $1,952.00 / ₩2,688,880 | $2,104.50 / ₩2,898,949 |
| 31 | $1,984.00 / ₩2,732,960 | $2,139.00 / ₩2,946,473 |
| 31.5 | $2,016.00 / ₩2,777,040 | $2,173.50 / ₩2,993,996 |
| 32 | $2,048.00 / ₩2,821,120 | $2,208.00 / ₩3,041,520 |
| 32.5 | $2,080.00 / ₩2,865,200 | $2,242.50 / ₩3,089,044 |
| 33 | $2,112.00 / ₩2,909,280 | $2,277.00 / ₩3,136,568 |
| 33.5 | $2,144.00 / ₩2,953,360 | $2,311.50 / ₩3,184,091 |
| 34 | $2,176.00 / ₩2,997,440 | $2,346.00 / ₩3,231,615 |
| 34.5 | $2,208.00 / ₩3,041,520 | $2,380.50 / ₩3,279,139 |
| 35 | $2,240.00 / ₩3,085,600 | $2,415.00 / ₩3,326,663 |
| 35.5 | $2,272.00 / ₩3,129,680 | $2,449.50 / ₩3,374,186 |
| 36 | $2,304.00 / ₩3,173,760 | $2,484.00 / ₩3,421,710 |
| 36.5 | $2,336.00 / ₩3,217,840 | $2,518.50 / ₩3,469,234 |
| 37 | $2,368.00 / ₩3,261,920 | $2,553.00 / ₩3,516,758 |
| 37.5 | $2,400.00 / ₩3,306,000 | $2,587.50 / ₩3,564,281 |
| 38 | $2,432.00 / ₩3,350,080 | $2,622.00 / ₩3,611,805 |
| 38.5 | $2,464.00 / ₩3,394,160 | $2,656.50 / ₩3,659,329 |
| 39 | $2,496.00 / ₩3,438,240 | $2,691.00 / ₩3,706,853 |
| 39.5 | $2,528.00 / ₩3,482,320 | $2,725.50 / ₩3,754,376 |
| 40 | $2,560.00 / ₩3,526,400 | $2,760.00 / ₩3,801,900 |
| 40.5 | $2,592.00 / ₩3,570,480 | $2,794.50 / ₩3,849,424 |
| 41 | $2,624.00 / ₩3,614,560 | $2,829.00 / ₩3,896,948 |
| 41.5 | $2,656.00 / ₩3,658,640 | $2,863.50 / ₩3,944,471 |
| 42 | $2,688.00 / ₩3,702,720 | $2,898.00 / ₩3,991,995 |
| 42.5 | $2,720.00 / ₩3,746,800 | $2,932.50 / ₩4,039,519 |
| 43 | $2,752.00 / ₩3,790,880 | $2,967.00 / ₩4,087,043 |
| 43.5 | $2,784.00 / ₩3,834,960 | $3,001.50 / ₩4,134,566 |
| 44 | $2,816.00 / ₩3,879,040 | $3,036.00 / ₩4,182,090 |
| 44.5 | $2,848.00 / ₩3,923,120 | $3,070.50 / ₩4,229,614 |
| 45 | $2,880.00 / ₩3,967,200 | $3,105.00 / ₩4,277,138 |
| 45.5 | $2,912.00 / ₩4,011,280 | $3,139.50 / ₩4,324,661 |
| 46 | $2,944.00 / ₩4,055,360 | $3,174.00 / ₩4,372,185 |
| 46.5 | $2,976.00 / ₩4,099,440 | $3,208.50 / ₩4,419,709 |
| 47 | $3,008.00 / ₩4,143,520 | $3,243.00 / ₩4,467,233 |
| 47.5 | $3,040.00 / ₩4,187,600 | $3,277.50 / ₩4,514,756 |
| 48 | $3,072.00 / ₩4,231,680 | $3,312.00 / ₩4,562,280 |
| 48.5 | $3,104.00 / ₩4,275,760 | $3,346.50 / ₩4,609,804 |
| 49 | $3,136.00 / ₩4,319,840 | $3,381.00 / ₩4,657,328 |
| 49.5 | $3,168.00 / ₩4,363,920 | $3,415.50 / ₩4,704,851 |
| 50 | $3,200.00 / ₩4,408,000 | $3,450.00 / ₩4,752,375 |
고객 요청 증가로 용병커머스 이우센터 정식 오픈!
내륙운임 부담, 이우 센터를 활용해서 해결하세요.| 핸들링 비용 | 관세사 수수료 | 원산지 증명서 |
|---|---|---|
| 건 당 20,000원(VAT 별도) | 건 당 30,000원(VAT 별도) | 건 당 33,000원 |
| 부피(CBM) | 할인요금제(화/목/일) | 일반요금제(월/수/토) |
|---|---|---|
| USD(KRW) | USD(KRW) | |
| 0.5 | $33.00 / ₩45,458 | $35.00 / ₩48,213 |
| 1 | $65.00 / ₩89,538 | $70.00 / ₩96,425 |
| 1.5 | $97.50 / ₩134,306 | $105.00 / ₩144,638 |
| 2 | $130.00 / ₩179,075 | $140.00 / ₩192,850 |
| 2.5 | $162.50 / ₩223,844 | $175.00 / ₩241,063 |
| 3 | $195.00 / ₩268,613 | $210.00 / ₩289,275 |
| 3.5 | $227.50 / ₩313,381 | $245.00 / ₩337,488 |
| 4 | $260.00 / ₩358,150 | $280.00 / ₩385,700 |
| 4.5 | $292.50 / ₩402,919 | $315.00 / ₩433,913 |
| 5 | $325.00 / ₩447,688 | $350.00 / ₩482,125 |
| 5.5 | $357.50 / ₩492,456 | $385.00 / ₩530,338 |
| 6 | $390.00 / ₩537,225 | $420.00 / ₩578,550 |
| 6.5 | $422.50 / ₩581,994 | $455.00 / ₩626,763 |
| 7 | $455.00 / ₩626,763 | $490.00 / ₩674,975 |
| 7.5 | $487.50 / ₩671,531 | $525.00 / ₩723,188 |
| 8 | $520.00 / ₩716,300 | $560.00 / ₩771,400 |
| 8.5 | $552.50 / ₩761,069 | $595.00 / ₩819,613 |
| 9 | $585.00 / ₩805,838 | $630.00 / ₩867,825 |
| 9.5 | $617.50 / ₩850,606 | $665.00 / ₩916,038 |
| 10 | $650.00 / ₩895,375 | $700.00 / ₩964,250 |
| 10.5 | $682.50 / ₩940,144 | $735.00 / ₩1,012,463 |
| 11 | $715.00 / ₩984,913 | $770.00 / ₩1,060,675 |
| 11.5 | $747.50 / ₩1,029,681 | $805.00 / ₩1,108,888 |
| 12 | $780.00 / ₩1,074,450 | $840.00 / ₩1,157,100 |
| 12.5 | $812.50 / ₩1,119,219 | $875.00 / ₩1,205,313 |
| 13 | $845.00 / ₩1,163,988 | $910.00 / ₩1,253,525 |
| 13.5 | $877.50 / ₩1,208,756 | $945.00 / ₩1,301,738 |
| 14 | $910.00 / ₩1,253,525 | $980.00 / ₩1,349,950 |
| 14.5 | $942.50 / ₩1,298,294 | $1,015.00 / ₩1,398,163 |
| 15 | $975.00 / ₩1,343,063 | $1,050.00 / ₩1,446,375 |
| 15.5 | $1,007.50 / ₩1,387,831 | $1,085.00 / ₩1,494,588 |
| 16 | $1,040.00 / ₩1,432,600 | $1,120.00 / ₩1,542,800 |
| 16.5 | $1,072.50 / ₩1,477,369 | $1,155.00 / ₩1,591,013 |
| 17 | $1,105.00 / ₩1,522,138 | $1,190.00 / ₩1,639,225 |
| 17.5 | $1,137.50 / ₩1,566,906 | $1,225.00 / ₩1,687,438 |
| 18 | $1,170.00 / ₩1,611,675 | $1,260.00 / ₩1,735,650 |
| 18.5 | $1,202.50 / ₩1,656,444 | $1,295.00 / ₩1,783,863 |
| 19 | $1,235.00 / ₩1,701,213 | $1,330.00 / ₩1,832,075 |
| 19.5 | $1,267.50 / ₩1,745,981 | $1,365.00 / ₩1,880,288 |
| 20 | $1,300.00 / ₩1,790,750 | $1,400.00 / ₩1,928,500 |
| 20.5 | $1,332.50 / ₩1,835,519 | $1,435.00 / ₩1,976,713 |
| 21 | $1,365.00 / ₩1,880,288 | $1,470.00 / ₩2,024,925 |
| 21.5 | $1,397.50 / ₩1,925,056 | $1,505.00 / ₩2,073,138 |
| 22 | $1,430.00 / ₩1,969,825 | $1,540.00 / ₩2,121,350 |
| 22.5 | $1,462.50 / ₩2,014,594 | $1,575.00 / ₩2,169,563 |
| 23 | $1,495.00 / ₩2,059,363 | $1,610.00 / ₩2,217,775 |
| 23.5 | $1,527.50 / ₩2,104,131 | $1,645.00 / ₩2,265,988 |
| 24 | $1,560.00 / ₩2,148,900 | $1,680.00 / ₩2,314,200 |
| 24.5 | $1,592.50 / ₩2,193,669 | $1,715.00 / ₩2,362,413 |
| 25 | $1,625.00 / ₩2,238,438 | $1,750.00 / ₩2,410,625 |
| 25.5 | $1,657.50 / ₩2,283,206 | $1,785.00 / ₩2,458,838 |
| 26 | $1,690.00 / ₩2,327,975 | $1,820.00 / ₩2,507,050 |
| 26.5 | $1,722.50 / ₩2,372,744 | $1,855.00 / ₩2,555,263 |
| 27 | $1,755.00 / ₩2,417,513 | $1,890.00 / ₩2,603,475 |
| 27.5 | $1,787.50 / ₩2,462,281 | $1,925.00 / ₩2,651,688 |
| 28 | $1,820.00 / ₩2,507,050 | $1,960.00 / ₩2,699,900 |
| 28.5 | $1,852.50 / ₩2,551,819 | $1,995.00 / ₩2,748,113 |
| 29 | $1,885.00 / ₩2,596,588 | $2,030.00 / ₩2,796,325 |
| 29.5 | $1,917.50 / ₩2,641,356 | $2,065.00 / ₩2,844,538 |
| 30 | $1,950.00 / ₩2,686,125 | $2,100.00 / ₩2,892,750 |
| 30.5 | $1,982.50 / ₩2,730,894 | $2,135.00 / ₩2,940,963 |
| 31 | $2,015.00 / ₩2,775,663 | $2,170.00 / ₩2,989,175 |
| 31.5 | $2,047.50 / ₩2,820,431 | $2,205.00 / ₩3,037,388 |
| 32 | $2,080.00 / ₩2,865,200 | $2,240.00 / ₩3,085,600 |
| 32.5 | $2,112.50 / ₩2,909,969 | $2,275.00 / ₩3,133,813 |
| 33 | $2,145.00 / ₩2,954,738 | $2,310.00 / ₩3,182,025 |
| 33.5 | $2,177.50 / ₩2,999,506 | $2,345.00 / ₩3,230,238 |
| 34 | $2,210.00 / ₩3,044,275 | $2,380.00 / ₩3,278,450 |
| 34.5 | $2,242.50 / ₩3,089,044 | $2,415.00 / ₩3,326,663 |
| 35 | $2,275.00 / ₩3,133,813 | $2,450.00 / ₩3,374,875 |
| 35.5 | $2,307.50 / ₩3,178,581 | $2,485.00 / ₩3,423,088 |
| 36 | $2,340.00 / ₩3,223,350 | $2,520.00 / ₩3,471,300 |
| 36.5 | $2,372.50 / ₩3,268,119 | $2,555.00 / ₩3,519,513 |
| 37 | $2,405.00 / ₩3,312,888 | $2,590.00 / ₩3,567,725 |
| 37.5 | $2,437.50 / ₩3,357,656 | $2,625.00 / ₩3,615,938 |
| 38 | $2,470.00 / ₩3,402,425 | $2,660.00 / ₩3,664,150 |
| 38.5 | $2,502.50 / ₩3,447,194 | $2,695.00 / ₩3,712,363 |
| 39 | $2,535.00 / ₩3,491,963 | $2,730.00 / ₩3,760,575 |
| 39.5 | $2,567.50 / ₩3,536,731 | $2,765.00 / ₩3,808,788 |
| 40 | $2,600.00 / ₩3,581,500 | $2,800.00 / ₩3,857,000 |
| 40.5 | $2,632.50 / ₩3,626,269 | $2,835.00 / ₩3,905,213 |
| 41 | $2,665.00 / ₩3,671,038 | $2,870.00 / ₩3,953,425 |
| 41.5 | $2,697.50 / ₩3,715,806 | $2,905.00 / ₩4,001,638 |
| 42 | $2,730.00 / ₩3,760,575 | $2,940.00 / ₩4,049,850 |
| 42.5 | $2,762.50 / ₩3,805,344 | $2,975.00 / ₩4,098,063 |
| 43 | $2,795.00 / ₩3,850,113 | $3,010.00 / ₩4,146,275 |
| 43.5 | $2,827.50 / ₩3,894,881 | $3,045.00 / ₩4,194,488 |
| 44 | $2,860.00 / ₩3,939,650 | $3,080.00 / ₩4,242,700 |
| 44.5 | $2,892.50 / ₩3,984,419 | $3,115.00 / ₩4,290,913 |
| 45 | $2,925.00 / ₩4,029,188 | $3,150.00 / ₩4,339,125 |
| 45.5 | $2,957.50 / ₩4,073,956 | $3,185.00 / ₩4,387,338 |
| 46 | $2,990.00 / ₩4,118,725 | $3,220.00 / ₩4,435,550 |
| 46.5 | $3,022.50 / ₩4,163,494 | $3,255.00 / ₩4,483,763 |
| 47 | $3,055.00 / ₩4,208,263 | $3,290.00 / ₩4,531,975 |
| 47.5 | $3,087.50 / ₩4,253,031 | $3,325.00 / ₩4,580,188 |
| 48 | $3,120.00 / ₩4,297,800 | $3,360.00 / ₩4,628,400 |
| 48.5 | $3,152.50 / ₩4,342,569 | $3,395.00 / ₩4,676,613 |
| 49 | $3,185.00 / ₩4,387,338 | $3,430.00 / ₩4,724,825 |
| 49.5 | $3,217.50 / ₩4,432,106 | $3,465.00 / ₩4,773,038 |
| 50 | $3,250.00 / ₩4,476,875 | $3,500.00 / ₩4,821,250 |
| 핸들링 비용 | 관세사 수수료 | 원산지 증명서 |
|---|---|---|
| 건 당 20,000원(VAT 별도) | 건 당 30,000원(VAT 별도) | 건 당 33,000원 |
| 부피(CBM) | 표준요금제(월/화/목/금/토/일) |
|---|---|
| USD(KRW) | |
| 0.5 | $55.00 / ₩75,763 |
| 1 | $100.00 / ₩137,750 |
| 1.5 | $150.00 / ₩206,625 |
| 2 | $200.00 / ₩275,500 |
| 2.5 | $250.00 / ₩344,375 |
| 3 | $300.00 / ₩413,250 |
| 3.5 | $350.00 / ₩482,125 |
| 4 | $400.00 / ₩551,000 |
| 4.5 | $450.00 / ₩619,875 |
| 5 | $500.00 / ₩688,750 |
| 5.5 | $550.00 / ₩757,625 |
| 6 | $600.00 / ₩826,500 |
| 6.5 | $650.00 / ₩895,375 |
| 7 | $700.00 / ₩964,250 |
| 7.5 | $750.00 / ₩1,033,125 |
| 8 | $800.00 / ₩1,102,000 |
| 8.5 | $850.00 / ₩1,170,875 |
| 9 | $900.00 / ₩1,239,750 |
| 9.5 | $950.00 / ₩1,308,625 |
| 10 | $1,000.00 / ₩1,377,500 |
| 10.5 | $1,050.00 / ₩1,446,375 |
| 11 | $1,100.00 / ₩1,515,250 |
| 11.5 | $1,150.00 / ₩1,584,125 |
| 12 | $1,200.00 / ₩1,653,000 |
| 12.5 | $1,250.00 / ₩1,721,875 |
| 13 | $1,300.00 / ₩1,790,750 |
| 13.5 | $1,350.00 / ₩1,859,625 |
| 14 | $1,400.00 / ₩1,928,500 |
| 14.5 | $1,450.00 / ₩1,997,375 |
| 15 | $1,500.00 / ₩2,066,250 |
| 15.5 | $1,550.00 / ₩2,135,125 |
| 16 | $1,600.00 / ₩2,204,000 |
| 16.5 | $1,650.00 / ₩2,272,875 |
| 17 | $1,700.00 / ₩2,341,750 |
| 17.5 | $1,750.00 / ₩2,410,625 |
| 18 | $1,800.00 / ₩2,479,500 |
| 18.5 | $1,850.00 / ₩2,548,375 |
| 19 | $1,900.00 / ₩2,617,250 |
| 19.5 | $1,950.00 / ₩2,686,125 |
| 20 | $2,000.00 / ₩2,755,000 |
| 20.5 | $2,050.00 / ₩2,823,875 |
| 21 | $2,100.00 / ₩2,892,750 |
| 21.5 | $2,150.00 / ₩2,961,625 |
| 22 | $2,200.00 / ₩3,030,500 |
| 22.5 | $2,250.00 / ₩3,099,375 |
| 23 | $2,300.00 / ₩3,168,250 |
| 23.5 | $2,350.00 / ₩3,237,125 |
| 24 | $2,400.00 / ₩3,306,000 |
| 24.5 | $2,450.00 / ₩3,374,875 |
| 25 | $2,500.00 / ₩3,443,750 |
| 25.5 | $2,550.00 / ₩3,512,625 |
| 26 | $2,600.00 / ₩3,581,500 |
| 26.5 | $2,650.00 / ₩3,650,375 |
| 27 | $2,700.00 / ₩3,719,250 |
| 27.5 | $2,750.00 / ₩3,788,125 |
| 28 | $2,800.00 / ₩3,857,000 |
| 28.5 | $2,850.00 / ₩3,925,875 |
| 29 | $2,900.00 / ₩3,994,750 |
| 29.5 | $2,950.00 / ₩4,063,625 |
| 30 | $3,000.00 / ₩4,132,500 |
| 30.5 | $3,050.00 / ₩4,201,375 |
| 31 | $3,100.00 / ₩4,270,250 |
| 31.5 | $3,150.00 / ₩4,339,125 |
| 32 | $3,200.00 / ₩4,408,000 |
| 32.5 | $3,250.00 / ₩4,476,875 |
| 33 | $3,300.00 / ₩4,545,750 |
| 33.5 | $3,350.00 / ₩4,614,625 |
| 34 | $3,400.00 / ₩4,683,500 |
| 34.5 | $3,450.00 / ₩4,752,375 |
| 35 | $3,500.00 / ₩4,821,250 |
| 35.5 | $3,550.00 / ₩4,890,125 |
| 36 | $3,600.00 / ₩4,959,000 |
| 36.5 | $3,650.00 / ₩5,027,875 |
| 37 | $3,700.00 / ₩5,096,750 |
| 37.5 | $3,750.00 / ₩5,165,625 |
| 38 | $3,800.00 / ₩5,234,500 |
| 38.5 | $3,850.00 / ₩5,303,375 |
| 39 | $3,900.00 / ₩5,372,250 |
| 39.5 | $3,950.00 / ₩5,441,125 |
| 40 | $4,000.00 / ₩5,510,000 |
| 40.5 | $4,050.00 / ₩5,578,875 |
| 41 | $4,100.00 / ₩5,647,750 |
| 41.5 | $4,150.00 / ₩5,716,625 |
| 42 | $4,200.00 / ₩5,785,500 |
| 42.5 | $4,250.00 / ₩5,854,375 |
| 43 | $4,300.00 / ₩5,923,250 |
| 43.5 | $4,350.00 / ₩5,992,125 |
| 44 | $4,400.00 / ₩6,061,000 |
| 44.5 | $4,450.00 / ₩6,129,875 |
| 45 | $4,500.00 / ₩6,198,750 |
| 45.5 | $4,550.00 / ₩6,267,625 |
| 46 | $4,600.00 / ₩6,336,500 |
| 46.5 | $4,650.00 / ₩6,405,375 |
| 47 | $4,700.00 / ₩6,474,250 |
| 47.5 | $4,750.00 / ₩6,543,125 |
| 48 | $4,800.00 / ₩6,612,000 |
| 48.5 | $4,850.00 / ₩6,680,875 |
| 49 | $4,900.00 / ₩6,749,750 |
| 49.5 | $4,950.00 / ₩6,818,625 |
| 50 | $5,000.00 / ₩6,887,500 |
무게로 측정되는 전자상 항공·해운
국내 운임 포함 통합 운송 시스템| 사업자 핸들링 비용 | 사업자 통관 수수료 | 간이 통관 수수료 |
|---|---|---|
| 건 당 20,000원 | 건 당 20,000원(VAT 별도) | 건 당 3,000원(VAT 별도) |
| 무게(KG) | 일반회원 | 프리미엄회원 |
|---|---|---|
| KRW | KRW | |
| 0.5 | ₩6,500 | ₩5,900 |
| 1 | ₩7,100 | ₩6,400 |
| 1.5 | ₩7,900 | ₩7,100 |
| 2 | ₩8,700 | ₩7,800 |
| 2.5 | ₩9,500 | ₩8,500 |
| 3 | ₩10,300 | ₩9,200 |
| 3.5 | ₩11,100 | ₩9,900 |
| 4 | ₩11,900 | ₩10,600 |
| 4.5 | ₩12,700 | ₩11,300 |
| 5 | ₩13,500 | ₩12,000 |
| 5.5 | ₩14,300 | ₩12,700 |
| 6 | ₩15,100 | ₩13,400 |
| 6.5 | ₩15,900 | ₩14,100 |
| 7 | ₩16,700 | ₩14,800 |
| 7.5 | ₩17,500 | ₩15,500 |
| 8 | ₩18,300 | ₩16,200 |
| 8.5 | ₩19,100 | ₩16,900 |
| 9 | ₩19,900 | ₩17,600 |
| 9.5 | ₩20,700 | ₩18,300 |
| 10 | ₩21,500 | ₩19,000 |
| 10.5 | ₩22,300 | ₩19,700 |
| 11 | ₩23,100 | ₩20,400 |
| 11.5 | ₩23,900 | ₩21,100 |
| 12 | ₩24,700 | ₩21,800 |
| 12.5 | ₩25,500 | ₩22,500 |
| 13 | ₩26,300 | ₩23,200 |
| 13.5 | ₩27,100 | ₩23,900 |
| 14 | ₩27,900 | ₩24,600 |
| 14.5 | ₩28,700 | ₩25,300 |
| 15 | ₩29,500 | ₩26,000 |
| 15.5 | ₩30,300 | ₩26,700 |
| 16 | ₩31,100 | ₩27,400 |
| 16.5 | ₩31,900 | ₩28,100 |
| 17 | ₩32,700 | ₩28,800 |
| 17.5 | ₩33,500 | ₩29,500 |
| 18 | ₩34,300 | ₩30,200 |
| 18.5 | ₩35,100 | ₩30,900 |
| 19 | ₩35,900 | ₩31,600 |
| 19.5 | ₩36,700 | ₩32,300 |
| 20 | ₩37,500 | ₩33,000 |
| 20.5 | ₩38,300 | ₩33,700 |
| 21 | ₩39,100 | ₩34,400 |
| 21.5 | ₩39,900 | ₩35,100 |
| 22 | ₩40,700 | ₩35,800 |
| 22.5 | ₩41,500 | ₩36,500 |
| 23 | ₩42,300 | ₩37,200 |
| 23.5 | ₩43,100 | ₩37,900 |
| 24 | ₩43,900 | ₩38,600 |
| 24.5 | ₩44,700 | ₩39,300 |
| 25 | ₩45,500 | ₩40,000 |
| 25.5 | ₩46,300 | ₩40,700 |
| 26 | ₩47,100 | ₩41,400 |
| 26.5 | ₩47,900 | ₩42,100 |
| 27 | ₩48,700 | ₩42,800 |
| 27.5 | ₩49,500 | ₩43,500 |
| 28 | ₩50,300 | ₩44,200 |
| 28.5 | ₩51,100 | ₩44,900 |
| 29 | ₩51,900 | ₩45,600 |
| 29.5 | ₩52,700 | ₩46,300 |
| 30 | ₩53,500 | ₩47,000 |
| 30.5 | ₩54,300 | ₩47,700 |
| 31 | ₩55,100 | ₩48,400 |
| 31.5 | ₩55,900 | ₩49,100 |
| 32 | ₩56,700 | ₩49,800 |
| 32.5 | ₩57,500 | ₩50,500 |
| 33 | ₩58,300 | ₩51,200 |
| 33.5 | ₩59,100 | ₩51,900 |
| 34 | ₩59,900 | ₩52,600 |
| 34.5 | ₩60,700 | ₩53,300 |
| 35 | ₩61,500 | ₩54,000 |
| 35.5 | ₩62,300 | ₩54,700 |
| 36 | ₩63,100 | ₩55,400 |
| 36.5 | ₩63,900 | ₩56,100 |
| 37 | ₩64,700 | ₩56,800 |
| 37.5 | ₩65,500 | ₩57,500 |
| 38 | ₩66,300 | ₩58,200 |
| 38.5 | ₩67,100 | ₩58,900 |
| 39 | ₩67,900 | ₩59,600 |
| 39.5 | ₩68,700 | ₩60,300 |
| 40 | ₩69,500 | ₩61,000 |
| 40.5 | ₩70,300 | ₩61,700 |
| 41 | ₩71,100 | ₩62,400 |
| 41.5 | ₩71,900 | ₩63,100 |
| 42 | ₩72,700 | ₩63,800 |
| 42.5 | ₩73,500 | ₩64,500 |
| 43 | ₩74,300 | ₩65,200 |
| 43.5 | ₩75,100 | ₩65,900 |
| 44 | ₩75,900 | ₩66,600 |
| 44.5 | ₩76,700 | ₩67,300 |
| 45 | ₩77,500 | ₩68,000 |
| 45.5 | ₩78,300 | ₩68,700 |
| 46 | ₩79,100 | ₩69,400 |
| 46.5 | ₩79,900 | ₩70,100 |
| 47 | ₩80,700 | ₩70,800 |
| 47.5 | ₩81,500 | ₩71,500 |
| 48 | ₩82,300 | ₩72,200 |
| 48.5 | ₩83,100 | ₩72,900 |
| 49 | ₩83,900 | ₩73,600 |
| 49.5 | ₩84,700 | ₩74,300 |
| 50 | ₩85,500 | ₩75,000 |
무게로 측정되는 전자상 항공·해운
국내 운임 포함 통합 운송 시스템| 사업자 핸들링 비용 | 사업자 통관 수수료 | 간이 통관 수수료 |
|---|---|---|
| 건 당 20,000원 | 건 당 20,000원(VAT 별도) | 건 당 3,000원(VAT 별도) |
| 무게(KG) | 일반회원 | 프리미엄회원 |
|---|---|---|
