환율 변동과 함께 요동치던 해운비를 안정화 하기 위한,
은행 환율 기반 달러 원가제!| 핸들링 비용 | 관세사 수수료 | 원산지 증명서 |
|---|---|---|
| 건 당 20,000원 | 건 당 30,000원(VAT 별도) | 건 당 33,000원 |
| 부피(CBM) | 할인요금제(월/수/금) | 일반요금제(화/목/일) |
|---|---|---|
| USD(KRW) | USD(KRW) | |
| 0.5 | $32.00 / ₩48,000 | $34.50 / ₩51,750 |
| 1 | $64.00 / ₩96,000 | $69.00 / ₩103,500 |
| 1.5 | $96.00 / ₩144,000 | $103.50 / ₩155,250 |
| 2 | $128.00 / ₩192,000 | $138.00 / ₩207,000 |
| 2.5 | $160.00 / ₩240,000 | $172.50 / ₩258,750 |
| 3 | $192.00 / ₩288,000 | $207.00 / ₩310,500 |
| 3.5 | $224.00 / ₩336,000 | $241.50 / ₩362,250 |
| 4 | $256.00 / ₩384,000 | $276.00 / ₩414,000 |
| 4.5 | $288.00 / ₩432,000 | $310.50 / ₩465,750 |
| 5 | $320.00 / ₩480,000 | $345.00 / ₩517,500 |
| 5.5 | $352.00 / ₩528,000 | $379.50 / ₩569,250 |
| 6 | $384.00 / ₩576,000 | $414.00 / ₩621,000 |
| 6.5 | $416.00 / ₩624,000 | $448.50 / ₩672,750 |
| 7 | $448.00 / ₩672,000 | $483.00 / ₩724,500 |
| 7.5 | $480.00 / ₩720,000 | $517.50 / ₩776,250 |
| 8 | $512.00 / ₩768,000 | $552.00 / ₩828,000 |
| 8.5 | $544.00 / ₩816,000 | $586.50 / ₩879,750 |
| 9 | $576.00 / ₩864,000 | $621.00 / ₩931,500 |
| 9.5 | $608.00 / ₩912,000 | $655.50 / ₩983,250 |
| 10 | $640.00 / ₩960,000 | $690.00 / ₩1,035,000 |
| 10.5 | $672.00 / ₩1,008,000 | $724.50 / ₩1,086,750 |
| 11 | $704.00 / ₩1,056,000 | $759.00 / ₩1,138,500 |
| 11.5 | $736.00 / ₩1,104,000 | $793.50 / ₩1,190,250 |
| 12 | $768.00 / ₩1,152,000 | $828.00 / ₩1,242,000 |
| 12.5 | $800.00 / ₩1,200,000 | $862.50 / ₩1,293,750 |
| 13 | $832.00 / ₩1,248,000 | $897.00 / ₩1,345,500 |
| 13.5 | $864.00 / ₩1,296,000 | $931.50 / ₩1,397,250 |
| 14 | $896.00 / ₩1,344,000 | $966.00 / ₩1,449,000 |
| 14.5 | $928.00 / ₩1,392,000 | $1,000.50 / ₩1,500,750 |
| 15 | $960.00 / ₩1,440,000 | $1,035.00 / ₩1,552,500 |
| 15.5 | $992.00 / ₩1,488,000 | $1,069.50 / ₩1,604,250 |
| 16 | $1,024.00 / ₩1,536,000 | $1,104.00 / ₩1,656,000 |
| 16.5 | $1,056.00 / ₩1,584,000 | $1,138.50 / ₩1,707,750 |
| 17 | $1,088.00 / ₩1,632,000 | $1,173.00 / ₩1,759,500 |
| 17.5 | $1,120.00 / ₩1,680,000 | $1,207.50 / ₩1,811,250 |
| 18 | $1,152.00 / ₩1,728,000 | $1,242.00 / ₩1,863,000 |
| 18.5 | $1,184.00 / ₩1,776,000 | $1,276.50 / ₩1,914,750 |
| 19 | $1,216.00 / ₩1,824,000 | $1,311.00 / ₩1,966,500 |
| 19.5 | $1,248.00 / ₩1,872,000 | $1,345.50 / ₩2,018,250 |
| 20 | $1,280.00 / ₩1,920,000 | $1,380.00 / ₩2,070,000 |
| 20.5 | $1,312.00 / ₩1,968,000 | $1,414.50 / ₩2,121,750 |
| 21 | $1,344.00 / ₩2,016,000 | $1,449.00 / ₩2,173,500 |
| 21.5 | $1,376.00 / ₩2,064,000 | $1,483.50 / ₩2,225,250 |
| 22 | $1,408.00 / ₩2,112,000 | $1,518.00 / ₩2,277,000 |
| 22.5 | $1,440.00 / ₩2,160,000 | $1,552.50 / ₩2,328,750 |
| 23 | $1,472.00 / ₩2,208,000 | $1,587.00 / ₩2,380,500 |
| 23.5 | $1,504.00 / ₩2,256,000 | $1,621.50 / ₩2,432,250 |
| 24 | $1,536.00 / ₩2,304,000 | $1,656.00 / ₩2,484,000 |
| 24.5 | $1,568.00 / ₩2,352,000 | $1,690.50 / ₩2,535,750 |
| 25 | $1,600.00 / ₩2,400,000 | $1,725.00 / ₩2,587,500 |
| 25.5 | $1,632.00 / ₩2,448,000 | $1,759.50 / ₩2,639,250 |
| 26 | $1,664.00 / ₩2,496,000 | $1,794.00 / ₩2,691,000 |
| 26.5 | $1,696.00 / ₩2,544,000 | $1,828.50 / ₩2,742,750 |
| 27 | $1,728.00 / ₩2,592,000 | $1,863.00 / ₩2,794,500 |
| 27.5 | $1,760.00 / ₩2,640,000 | $1,897.50 / ₩2,846,250 |
| 28 | $1,792.00 / ₩2,688,000 | $1,932.00 / ₩2,898,000 |
| 28.5 | $1,824.00 / ₩2,736,000 | $1,966.50 / ₩2,949,750 |
| 29 | $1,856.00 / ₩2,784,000 | $2,001.00 / ₩3,001,500 |
| 29.5 | $1,888.00 / ₩2,832,000 | $2,035.50 / ₩3,053,250 |
| 30 | $1,920.00 / ₩2,880,000 | $2,070.00 / ₩3,105,000 |
| 30.5 | $1,952.00 / ₩2,928,000 | $2,104.50 / ₩3,156,750 |
| 31 | $1,984.00 / ₩2,976,000 | $2,139.00 / ₩3,208,500 |
| 31.5 | $2,016.00 / ₩3,024,000 | $2,173.50 / ₩3,260,250 |
| 32 | $2,048.00 / ₩3,072,000 | $2,208.00 / ₩3,312,000 |
| 32.5 | $2,080.00 / ₩3,120,000 | $2,242.50 / ₩3,363,750 |
| 33 | $2,112.00 / ₩3,168,000 | $2,277.00 / ₩3,415,500 |
| 33.5 | $2,144.00 / ₩3,216,000 | $2,311.50 / ₩3,467,250 |
| 34 | $2,176.00 / ₩3,264,000 | $2,346.00 / ₩3,519,000 |
| 34.5 | $2,208.00 / ₩3,312,000 | $2,380.50 / ₩3,570,750 |
| 35 | $2,240.00 / ₩3,360,000 | $2,415.00 / ₩3,622,500 |
| 35.5 | $2,272.00 / ₩3,408,000 | $2,449.50 / ₩3,674,250 |
| 36 | $2,304.00 / ₩3,456,000 | $2,484.00 / ₩3,726,000 |
| 36.5 | $2,336.00 / ₩3,504,000 | $2,518.50 / ₩3,777,750 |
| 37 | $2,368.00 / ₩3,552,000 | $2,553.00 / ₩3,829,500 |
| 37.5 | $2,400.00 / ₩3,600,000 | $2,587.50 / ₩3,881,250 |
| 38 | $2,432.00 / ₩3,648,000 | $2,622.00 / ₩3,933,000 |
| 38.5 | $2,464.00 / ₩3,696,000 | $2,656.50 / ₩3,984,750 |
| 39 | $2,496.00 / ₩3,744,000 | $2,691.00 / ₩4,036,500 |
| 39.5 | $2,528.00 / ₩3,792,000 | $2,725.50 / ₩4,088,250 |
| 40 | $2,560.00 / ₩3,840,000 | $2,760.00 / ₩4,140,000 |
| 40.5 | $2,592.00 / ₩3,888,000 | $2,794.50 / ₩4,191,750 |
| 41 | $2,624.00 / ₩3,936,000 | $2,829.00 / ₩4,243,500 |
| 41.5 | $2,656.00 / ₩3,984,000 | $2,863.50 / ₩4,295,250 |
| 42 | $2,688.00 / ₩4,032,000 | $2,898.00 / ₩4,347,000 |
| 42.5 | $2,720.00 / ₩4,080,000 | $2,932.50 / ₩4,398,750 |
| 43 | $2,752.00 / ₩4,128,000 | $2,967.00 / ₩4,450,500 |
| 43.5 | $2,784.00 / ₩4,176,000 | $3,001.50 / ₩4,502,250 |
| 44 | $2,816.00 / ₩4,224,000 | $3,036.00 / ₩4,554,000 |
| 44.5 | $2,848.00 / ₩4,272,000 | $3,070.50 / ₩4,605,750 |
| 45 | $2,880.00 / ₩4,320,000 | $3,105.00 / ₩4,657,500 |
| 45.5 | $2,912.00 / ₩4,368,000 | $3,139.50 / ₩4,709,250 |
| 46 | $2,944.00 / ₩4,416,000 | $3,174.00 / ₩4,761,000 |
| 46.5 | $2,976.00 / ₩4,464,000 | $3,208.50 / ₩4,812,750 |
| 47 | $3,008.00 / ₩4,512,000 | $3,243.00 / ₩4,864,500 |
| 47.5 | $3,040.00 / ₩4,560,000 | $3,277.50 / ₩4,916,250 |
| 48 | $3,072.00 / ₩4,608,000 | $3,312.00 / ₩4,968,000 |
| 48.5 | $3,104.00 / ₩4,656,000 | $3,346.50 / ₩5,019,750 |
| 49 | $3,136.00 / ₩4,704,000 | $3,381.00 / ₩5,071,500 |
| 49.5 | $3,168.00 / ₩4,752,000 | $3,415.50 / ₩5,123,250 |
| 50 | $3,200.00 / ₩4,800,000 | $3,450.00 / ₩5,175,000 |
고객 요청 증가로 용병커머스 이우센터 정식 오픈!
내륙운임 부담, 이우 센터를 활용해서 해결하세요.| 핸들링 비용 | 관세사 수수료 | 원산지 증명서 |
|---|---|---|
| 건 당 20,000원 | 건 당 30,000원(VAT 별도) | 건 당 33,000원 |
| 부피(CBM) | 할인요금제(월/수/금) | 일반요금제(화/목/일) |
|---|---|---|
| USD(KRW) | USD(KRW) | |
| 0.5 | $32.00 / ₩48,000 | $34.50 / ₩51,750 |
| 1 | $64.00 / ₩96,000 | $69.00 / ₩103,500 |
| 1.5 | $96.00 / ₩144,000 | $103.50 / ₩155,250 |
| 2 | $128.00 / ₩192,000 | $138.00 / ₩207,000 |
| 2.5 | $160.00 / ₩240,000 | $172.50 / ₩258,750 |
| 3 | $192.00 / ₩288,000 | $207.00 / ₩310,500 |
| 3.5 | $224.00 / ₩336,000 | $241.50 / ₩362,250 |
| 4 | $256.00 / ₩384,000 | $276.00 / ₩414,000 |
| 4.5 | $288.00 / ₩432,000 | $310.50 / ₩465,750 |
| 5 | $320.00 / ₩480,000 | $345.00 / ₩517,500 |
| 5.5 | $352.00 / ₩528,000 | $379.50 / ₩569,250 |
| 6 | $384.00 / ₩576,000 | $414.00 / ₩621,000 |
| 6.5 | $416.00 / ₩624,000 | $448.50 / ₩672,750 |
| 7 | $448.00 / ₩672,000 | $483.00 / ₩724,500 |
| 7.5 | $480.00 / ₩720,000 | $517.50 / ₩776,250 |
| 8 | $512.00 / ₩768,000 | $552.00 / ₩828,000 |
| 8.5 | $544.00 / ₩816,000 | $586.50 / ₩879,750 |
| 9 | $576.00 / ₩864,000 | $621.00 / ₩931,500 |
| 9.5 | $608.00 / ₩912,000 | $655.50 / ₩983,250 |
| 10 | $640.00 / ₩960,000 | $690.00 / ₩1,035,000 |
| 10.5 | $672.00 / ₩1,008,000 | $724.50 / ₩1,086,750 |
| 11 | $704.00 / ₩1,056,000 | $759.00 / ₩1,138,500 |
| 11.5 | $736.00 / ₩1,104,000 | $793.50 / ₩1,190,250 |
| 12 | $768.00 / ₩1,152,000 | $828.00 / ₩1,242,000 |
| 12.5 | $800.00 / ₩1,200,000 | $862.50 / ₩1,293,750 |
| 13 | $832.00 / ₩1,248,000 | $897.00 / ₩1,345,500 |
| 13.5 | $864.00 / ₩1,296,000 | $931.50 / ₩1,397,250 |
| 14 | $896.00 / ₩1,344,000 | $966.00 / ₩1,449,000 |
| 14.5 | $928.00 / ₩1,392,000 | $1,000.50 / ₩1,500,750 |
| 15 | $960.00 / ₩1,440,000 | $1,035.00 / ₩1,552,500 |
| 15.5 | $992.00 / ₩1,488,000 | $1,069.50 / ₩1,604,250 |
| 16 | $1,024.00 / ₩1,536,000 | $1,104.00 / ₩1,656,000 |
| 16.5 | $1,056.00 / ₩1,584,000 | $1,138.50 / ₩1,707,750 |
| 17 | $1,088.00 / ₩1,632,000 | $1,173.00 / ₩1,759,500 |
| 17.5 | $1,120.00 / ₩1,680,000 | $1,207.50 / ₩1,811,250 |
| 18 | $1,152.00 / ₩1,728,000 | $1,242.00 / ₩1,863,000 |
| 18.5 | $1,184.00 / ₩1,776,000 | $1,276.50 / ₩1,914,750 |
| 19 | $1,216.00 / ₩1,824,000 | $1,311.00 / ₩1,966,500 |
| 19.5 | $1,248.00 / ₩1,872,000 | $1,345.50 / ₩2,018,250 |
| 20 | $1,280.00 / ₩1,920,000 | $1,380.00 / ₩2,070,000 |
| 20.5 | $1,312.00 / ₩1,968,000 | $1,414.50 / ₩2,121,750 |
| 21 | $1,344.00 / ₩2,016,000 | $1,449.00 / ₩2,173,500 |
| 21.5 | $1,376.00 / ₩2,064,000 | $1,483.50 / ₩2,225,250 |
| 22 | $1,408.00 / ₩2,112,000 | $1,518.00 / ₩2,277,000 |
| 22.5 | $1,440.00 / ₩2,160,000 | $1,552.50 / ₩2,328,750 |
| 23 | $1,472.00 / ₩2,208,000 | $1,587.00 / ₩2,380,500 |
| 23.5 | $1,504.00 / ₩2,256,000 | $1,621.50 / ₩2,432,250 |
| 24 | $1,536.00 / ₩2,304,000 | $1,656.00 / ₩2,484,000 |
| 24.5 | $1,568.00 / ₩2,352,000 | $1,690.50 / ₩2,535,750 |
| 25 | $1,600.00 / ₩2,400,000 | $1,725.00 / ₩2,587,500 |
| 25.5 | $1,632.00 / ₩2,448,000 | $1,759.50 / ₩2,639,250 |
| 26 | $1,664.00 / ₩2,496,000 | $1,794.00 / ₩2,691,000 |
| 26.5 | $1,696.00 / ₩2,544,000 | $1,828.50 / ₩2,742,750 |
| 27 | $1,728.00 / ₩2,592,000 | $1,863.00 / ₩2,794,500 |
| 27.5 | $1,760.00 / ₩2,640,000 | $1,897.50 / ₩2,846,250 |
| 28 | $1,792.00 / ₩2,688,000 | $1,932.00 / ₩2,898,000 |
| 28.5 | $1,824.00 / ₩2,736,000 | $1,966.50 / ₩2,949,750 |
| 29 | $1,856.00 / ₩2,784,000 | $2,001.00 / ₩3,001,500 |
| 29.5 | $1,888.00 / ₩2,832,000 | $2,035.50 / ₩3,053,250 |
| 30 | $1,920.00 / ₩2,880,000 | $2,070.00 / ₩3,105,000 |
| 30.5 | $1,952.00 / ₩2,928,000 | $2,104.50 / ₩3,156,750 |
| 31 | $1,984.00 / ₩2,976,000 | $2,139.00 / ₩3,208,500 |
| 31.5 | $2,016.00 / ₩3,024,000 | $2,173.50 / ₩3,260,250 |
| 32 | $2,048.00 / ₩3,072,000 | $2,208.00 / ₩3,312,000 |
| 32.5 | $2,080.00 / ₩3,120,000 | $2,242.50 / ₩3,363,750 |
| 33 | $2,112.00 / ₩3,168,000 | $2,277.00 / ₩3,415,500 |
| 33.5 | $2,144.00 / ₩3,216,000 | $2,311.50 / ₩3,467,250 |
| 34 | $2,176.00 / ₩3,264,000 | $2,346.00 / ₩3,519,000 |
| 34.5 | $2,208.00 / ₩3,312,000 | $2,380.50 / ₩3,570,750 |
| 35 | $2,240.00 / ₩3,360,000 | $2,415.00 / ₩3,622,500 |
| 35.5 | $2,272.00 / ₩3,408,000 | $2,449.50 / ₩3,674,250 |
| 36 | $2,304.00 / ₩3,456,000 | $2,484.00 / ₩3,726,000 |
| 36.5 | $2,336.00 / ₩3,504,000 | $2,518.50 / ₩3,777,750 |
| 37 | $2,368.00 / ₩3,552,000 | $2,553.00 / ₩3,829,500 |
| 37.5 | $2,400.00 / ₩3,600,000 | $2,587.50 / ₩3,881,250 |
| 38 | $2,432.00 / ₩3,648,000 | $2,622.00 / ₩3,933,000 |
| 38.5 | $2,464.00 / ₩3,696,000 | $2,656.50 / ₩3,984,750 |
| 39 | $2,496.00 / ₩3,744,000 | $2,691.00 / ₩4,036,500 |
| 39.5 | $2,528.00 / ₩3,792,000 | $2,725.50 / ₩4,088,250 |
| 40 | $2,560.00 / ₩3,840,000 | $2,760.00 / ₩4,140,000 |
| 40.5 | $2,592.00 / ₩3,888,000 | $2,794.50 / ₩4,191,750 |
| 41 | $2,624.00 / ₩3,936,000 | $2,829.00 / ₩4,243,500 |
| 41.5 | $2,656.00 / ₩3,984,000 | $2,863.50 / ₩4,295,250 |
| 42 | $2,688.00 / ₩4,032,000 | $2,898.00 / ₩4,347,000 |
| 42.5 | $2,720.00 / ₩4,080,000 | $2,932.50 / ₩4,398,750 |
| 43 | $2,752.00 / ₩4,128,000 | $2,967.00 / ₩4,450,500 |
| 43.5 | $2,784.00 / ₩4,176,000 | $3,001.50 / ₩4,502,250 |
| 44 | $2,816.00 / ₩4,224,000 | $3,036.00 / ₩4,554,000 |
| 44.5 | $2,848.00 / ₩4,272,000 | $3,070.50 / ₩4,605,750 |
| 45 | $2,880.00 / ₩4,320,000 | $3,105.00 / ₩4,657,500 |
| 45.5 | $2,912.00 / ₩4,368,000 | $3,139.50 / ₩4,709,250 |
| 46 | $2,944.00 / ₩4,416,000 | $3,174.00 / ₩4,761,000 |
| 46.5 | $2,976.00 / ₩4,464,000 | $3,208.50 / ₩4,812,750 |
| 47 | $3,008.00 / ₩4,512,000 | $3,243.00 / ₩4,864,500 |
| 47.5 | $3,040.00 / ₩4,560,000 | $3,277.50 / ₩4,916,250 |
| 48 | $3,072.00 / ₩4,608,000 | $3,312.00 / ₩4,968,000 |
| 48.5 | $3,104.00 / ₩4,656,000 | $3,346.50 / ₩5,019,750 |
| 49 | $3,136.00 / ₩4,704,000 | $3,381.00 / ₩5,071,500 |
| 49.5 | $3,168.00 / ₩4,752,000 | $3,415.50 / ₩5,123,250 |
| 50 | $3,200.00 / ₩4,800,000 | $3,450.00 / ₩5,175,000 |
| 핸들링 비용 | 관세사 수수료 | 원산지 증명서 |
|---|---|---|
| 건 당 20,000원 | 건 당 30,000원(VAT 별도) | 건 당 33,000원 |
| 부피(CBM) | 표준요금제(월/화/목/금/토/일) |
|---|---|
| USD(KRW) | |
| 0.5 | $32.00 / ₩48,000 |
| 1 | $64.00 / ₩96,000 |
| 1.5 | $96.00 / ₩144,000 |
| 2 | $128.00 / ₩192,000 |
| 2.5 | $160.00 / ₩240,000 |
| 3 | $192.00 / ₩288,000 |
| 3.5 | $224.00 / ₩336,000 |
| 4 | $256.00 / ₩384,000 |
| 4.5 | $288.00 / ₩432,000 |
| 5 | $320.00 / ₩480,000 |
| 5.5 | $352.00 / ₩528,000 |
| 6 | $384.00 / ₩576,000 |
| 6.5 | $416.00 / ₩624,000 |
| 7 | $448.00 / ₩672,000 |
| 7.5 | $480.00 / ₩720,000 |
| 8 | $512.00 / ₩768,000 |
| 8.5 | $544.00 / ₩816,000 |
| 9 | $576.00 / ₩864,000 |
| 9.5 | $608.00 / ₩912,000 |
| 10 | $640.00 / ₩960,000 |
| 10.5 | $672.00 / ₩1,008,000 |
| 11 | $704.00 / ₩1,056,000 |
| 11.5 | $736.00 / ₩1,104,000 |
| 12 | $768.00 / ₩1,152,000 |
| 12.5 | $800.00 / ₩1,200,000 |
| 13 | $832.00 / ₩1,248,000 |
| 13.5 | $864.00 / ₩1,296,000 |
| 14 | $896.00 / ₩1,344,000 |
| 14.5 | $928.00 / ₩1,392,000 |
| 15 | $960.00 / ₩1,440,000 |
| 15.5 | $992.00 / ₩1,488,000 |
| 16 | $1,024.00 / ₩1,536,000 |
| 16.5 | $1,056.00 / ₩1,584,000 |
| 17 | $1,088.00 / ₩1,632,000 |
| 17.5 | $1,120.00 / ₩1,680,000 |
| 18 | $1,152.00 / ₩1,728,000 |
| 18.5 | $1,184.00 / ₩1,776,000 |
| 19 | $1,216.00 / ₩1,824,000 |
| 19.5 | $1,248.00 / ₩1,872,000 |
| 20 | $1,280.00 / ₩1,920,000 |
| 20.5 | $1,312.00 / ₩1,968,000 |
| 21 | $1,344.00 / ₩2,016,000 |
| 21.5 | $1,376.00 / ₩2,064,000 |
| 22 | $1,408.00 / ₩2,112,000 |
| 22.5 | $1,440.00 / ₩2,160,000 |
| 23 | $1,472.00 / ₩2,208,000 |
| 23.5 | $1,504.00 / ₩2,256,000 |
| 24 | $1,536.00 / ₩2,304,000 |
| 24.5 | $1,568.00 / ₩2,352,000 |
| 25 | $1,600.00 / ₩2,400,000 |
| 25.5 | $1,632.00 / ₩2,448,000 |
| 26 | $1,664.00 / ₩2,496,000 |
| 26.5 | $1,696.00 / ₩2,544,000 |
| 27 | $1,728.00 / ₩2,592,000 |
| 27.5 | $1,760.00 / ₩2,640,000 |
| 28 | $1,792.00 / ₩2,688,000 |
| 28.5 | $1,824.00 / ₩2,736,000 |
| 29 | $1,856.00 / ₩2,784,000 |
| 29.5 | $1,888.00 / ₩2,832,000 |
| 30 | $1,920.00 / ₩2,880,000 |
| 30.5 | $1,952.00 / ₩2,928,000 |
| 31 | $1,984.00 / ₩2,976,000 |
| 31.5 | $2,016.00 / ₩3,024,000 |
| 32 | $2,048.00 / ₩3,072,000 |
| 32.5 | $2,080.00 / ₩3,120,000 |
| 33 | $2,112.00 / ₩3,168,000 |
| 33.5 | $2,144.00 / ₩3,216,000 |
| 34 | $2,176.00 / ₩3,264,000 |
| 34.5 | $2,208.00 / ₩3,312,000 |
| 35 | $2,240.00 / ₩3,360,000 |
| 35.5 | $2,272.00 / ₩3,408,000 |
| 36 | $2,304.00 / ₩3,456,000 |
| 36.5 | $2,336.00 / ₩3,504,000 |
| 37 | $2,368.00 / ₩3,552,000 |
| 37.5 | $2,400.00 / ₩3,600,000 |
| 38 | $2,432.00 / ₩3,648,000 |
| 38.5 | $2,464.00 / ₩3,696,000 |
| 39 | $2,496.00 / ₩3,744,000 |
| 39.5 | $2,528.00 / ₩3,792,000 |
| 40 | $2,560.00 / ₩3,840,000 |
| 40.5 | $2,592.00 / ₩3,888,000 |
| 41 | $2,624.00 / ₩3,936,000 |
| 41.5 | $2,656.00 / ₩3,984,000 |
| 42 | $2,688.00 / ₩4,032,000 |
| 42.5 | $2,720.00 / ₩4,080,000 |
| 43 | $2,752.00 / ₩4,128,000 |
| 43.5 | $2,784.00 / ₩4,176,000 |
| 44 | $2,816.00 / ₩4,224,000 |
| 44.5 | $2,848.00 / ₩4,272,000 |
| 45 | $2,880.00 / ₩4,320,000 |
| 45.5 | $2,912.00 / ₩4,368,000 |
| 46 | $2,944.00 / ₩4,416,000 |
| 46.5 | $2,976.00 / ₩4,464,000 |
| 47 | $3,008.00 / ₩4,512,000 |
| 47.5 | $3,040.00 / ₩4,560,000 |
| 48 | $3,072.00 / ₩4,608,000 |
| 48.5 | $3,104.00 / ₩4,656,000 |
| 49 | $3,136.00 / ₩4,704,000 |
| 49.5 | $3,168.00 / ₩4,752,000 |
| 50 | $3,200.00 / ₩4,800,000 |
무게로 측정되는 전자상 항공·해운
국내 운임 포함 통합 운송 시스템| 사업자 통관 수수료 | 간이 통관 수수료 |
|---|---|
| 건 당 20,000원 | 건 당 3,000원(VAT 별도) |
| 무게(KG) | 일반회원 | 프리미엄회원 |
|---|---|---|
| KRW | KRW | |
| 0.5 | ₩6,500 | ₩5,900 |
| 1 | ₩7,100 | ₩6,400 |
| 1.5 | ₩7,900 | ₩7,100 |
| 2 | ₩8,700 | ₩7,800 |
| 2.5 | ₩9,500 | ₩8,500 |
| 3 | ₩10,300 | ₩9,200 |
| 3.5 | ₩11,100 | ₩9,900 |
| 4 | ₩11,900 | ₩10,600 |
| 4.5 | ₩12,700 | ₩11,300 |
| 5 | ₩13,500 | ₩12,000 |
| 5.5 | ₩14,300 | ₩12,700 |
| 6 | ₩15,100 | ₩13,400 |
| 6.5 | ₩15,900 | ₩14,100 |
| 7 | ₩16,700 | ₩14,800 |
| 7.5 | ₩17,500 | ₩15,500 |
| 8 | ₩18,300 | ₩16,200 |
| 8.5 | ₩19,100 | ₩16,900 |
| 9 | ₩19,900 | ₩17,600 |
| 9.5 | ₩20,700 | ₩18,300 |
| 10 | ₩21,500 | ₩19,000 |
| 10.5 | ₩22,300 | ₩19,700 |
| 11 | ₩23,100 | ₩20,400 |
| 11.5 | ₩23,900 | ₩21,100 |
| 12 | ₩24,700 | ₩21,800 |
| 12.5 | ₩25,500 | ₩22,500 |
| 13 | ₩26,300 | ₩23,200 |
| 13.5 | ₩27,100 | ₩23,900 |
| 14 | ₩27,900 | ₩24,600 |
| 14.5 | ₩28,700 | ₩25,300 |
| 15 | ₩29,500 | ₩26,000 |
| 15.5 | ₩30,300 | ₩26,700 |
| 16 | ₩31,100 | ₩27,400 |
| 16.5 | ₩31,900 | ₩28,100 |
| 17 | ₩32,700 | ₩28,800 |
| 17.5 | ₩33,500 | ₩29,500 |
| 18 | ₩34,300 | ₩30,200 |
| 18.5 | ₩35,100 | ₩30,900 |
| 19 | ₩35,900 | ₩31,600 |
| 19.5 | ₩36,700 | ₩32,300 |
| 20 | ₩37,500 | ₩33,000 |
| 20.5 | ₩38,300 | ₩33,700 |
| 21 | ₩39,100 | ₩34,400 |
| 21.5 | ₩39,900 | ₩35,100 |
| 22 | ₩40,700 | ₩35,800 |
| 22.5 | ₩41,500 | ₩36,500 |
| 23 | ₩42,300 | ₩37,200 |
| 23.5 | ₩43,100 | ₩37,900 |
| 24 | ₩43,900 | ₩38,600 |
| 24.5 | ₩44,700 | ₩39,300 |
| 25 | ₩45,500 | ₩40,000 |
| 25.5 | ₩46,300 | ₩40,700 |
| 26 | ₩47,100 | ₩41,400 |
| 26.5 | ₩47,900 | ₩42,100 |
| 27 | ₩48,700 | ₩42,800 |
| 27.5 | ₩49,500 | ₩43,500 |
| 28 | ₩50,300 | ₩44,200 |
| 28.5 | ₩51,100 | ₩44,900 |
| 29 | ₩51,900 | ₩45,600 |
| 29.5 | ₩52,700 | ₩46,300 |
| 30 | ₩53,500 | ₩47,000 |
| 30.5 | ₩54,300 | ₩47,700 |
| 31 | ₩55,100 | ₩48,400 |
| 31.5 | ₩55,900 | ₩49,100 |
| 32 | ₩56,700 | ₩49,800 |
| 32.5 | ₩57,500 | ₩50,500 |
| 33 | ₩58,300 | ₩51,200 |
| 33.5 | ₩59,100 | ₩51,900 |
| 34 | ₩59,900 | ₩52,600 |
| 34.5 | ₩60,700 | ₩53,300 |
| 35 | ₩61,500 | ₩54,000 |
| 35.5 | ₩62,300 | ₩54,700 |
| 36 | ₩63,100 | ₩55,400 |
| 36.5 | ₩63,900 | ₩56,100 |
| 37 | ₩64,700 | ₩56,800 |
| 37.5 | ₩65,500 | ₩57,500 |
| 38 | ₩66,300 | ₩58,200 |
| 38.5 | ₩67,100 | ₩58,900 |
| 39 | ₩67,900 | ₩59,600 |
| 39.5 | ₩68,700 | ₩60,300 |
| 40 | ₩69,500 | ₩61,000 |
| 40.5 | ₩70,300 | ₩61,700 |
| 41 | ₩71,100 | ₩62,400 |
| 41.5 | ₩71,900 | ₩63,100 |
| 42 | ₩72,700 | ₩63,800 |
| 42.5 | ₩73,500 | ₩64,500 |
| 43 | ₩74,300 | ₩65,200 |
| 43.5 | ₩75,100 | ₩65,900 |
| 44 | ₩75,900 | ₩66,600 |
| 44.5 | ₩76,700 | ₩67,300 |
| 45 | ₩77,500 | ₩68,000 |
| 45.5 | ₩78,300 | ₩68,700 |
| 46 | ₩79,100 | ₩69,400 |
| 46.5 | ₩79,900 | ₩70,100 |
| 47 | ₩80,700 | ₩70,800 |
| 47.5 | ₩81,500 | ₩71,500 |
| 48 | ₩82,300 | ₩72,200 |
| 48.5 | ₩83,100 | ₩72,900 |
| 49 | ₩83,900 | ₩73,600 |
| 49.5 | ₩84,700 | ₩74,300 |
| 50 | ₩85,500 | ₩75,000 |
무게로 측정되는 전자상 항공·해운
국내 운임 포함 통합 운송 시스템| 사업자 통관 수수료 | 간이 통관 수수료 |
|---|---|
| 건 당 20,000원 | 건 당 3,000원(VAT 별도) |
| 무게(KG) | 일반회원 | 프리미엄회원 |
|---|---|---|
| KRW | KRW | |
| 0.5 | ₩7,200 | ₩6,200 |
| 1 | ₩9,100 | ₩8,000 |
| 1.5 | ₩11,000 | ₩9,800 |
| 2 | ₩12,900 | ₩11,600 |
| 2.5 | ₩14,800 | ₩13,400 |
| 3 | ₩16,700 | ₩15,200 |
