환율 변동과 함께 요동치던 해운비를 안정화 하기 위한,
은행 환율 기반 달러 원가제!| 핸들링 비용 | 관세사 수수료 | 원산지 증명서 |
|---|---|---|
| 건 당 20,000원(VAT 별도) | 건 당 30,000원(VAT 별도) | 건 당 33,000원 |
| 부피(CBM) *0.5CBM 이상부터 0.1CBM단위 적용 |
할인요금제(월/수/금) | 일반요금제(화/목/일) |
|---|---|---|
| USD(KRW) | USD(KRW) | |
| 0.5 | $32.00 / ₩43,798 | $34.50 / ₩47,220 |
| 1 | $64.00 / ₩87,597 | $69.00 / ₩94,440 |
| 1.5 | $96.00 / ₩131,395 | $103.50 / ₩141,660 |
| 2 | $128.00 / ₩175,194 | $138.00 / ₩188,881 |
| 2.5 | $160.00 / ₩218,992 | $172.50 / ₩236,101 |
| 3 | $192.00 / ₩262,790 | $207.00 / ₩283,321 |
| 3.5 | $224.00 / ₩306,589 | $241.50 / ₩330,541 |
| 4 | $256.00 / ₩350,387 | $276.00 / ₩377,761 |
| 4.5 | $288.00 / ₩394,186 | $310.50 / ₩424,981 |
| 5 | $320.00 / ₩437,984 | $345.00 / ₩472,202 |
| 5.5 | $352.00 / ₩481,782 | $379.50 / ₩519,422 |
| 6 | $384.00 / ₩525,581 | $414.00 / ₩566,642 |
| 6.5 | $416.00 / ₩569,379 | $448.50 / ₩613,862 |
| 7 | $448.00 / ₩613,178 | $483.00 / ₩661,082 |
| 7.5 | $480.00 / ₩656,976 | $517.50 / ₩708,302 |
| 8 | $512.00 / ₩700,774 | $552.00 / ₩755,522 |
| 8.5 | $544.00 / ₩744,573 | $586.50 / ₩802,743 |
| 9 | $576.00 / ₩788,371 | $621.00 / ₩849,963 |
| 9.5 | $608.00 / ₩832,170 | $655.50 / ₩897,183 |
| 10 | $640.00 / ₩875,968 | $690.00 / ₩944,403 |
| 10.5 | $672.00 / ₩919,766 | $724.50 / ₩991,623 |
| 11 | $704.00 / ₩963,565 | $759.00 / ₩1,038,843 |
| 11.5 | $736.00 / ₩1,007,363 | $793.50 / ₩1,086,063 |
| 12 | $768.00 / ₩1,051,162 | $828.00 / ₩1,133,284 |
| 12.5 | $800.00 / ₩1,094,960 | $862.50 / ₩1,180,504 |
| 13 | $832.00 / ₩1,138,758 | $897.00 / ₩1,227,724 |
| 13.5 | $864.00 / ₩1,182,557 | $931.50 / ₩1,274,944 |
| 14 | $896.00 / ₩1,226,355 | $966.00 / ₩1,322,164 |
| 14.5 | $928.00 / ₩1,270,154 | $1,000.50 / ₩1,369,384 |
| 15 | $960.00 / ₩1,313,952 | $1,035.00 / ₩1,416,605 |
| 15.5 | $992.00 / ₩1,357,750 | $1,069.50 / ₩1,463,825 |
| 16 | $1,024.00 / ₩1,401,549 | $1,104.00 / ₩1,511,045 |
| 16.5 | $1,056.00 / ₩1,445,347 | $1,138.50 / ₩1,558,265 |
| 17 | $1,088.00 / ₩1,489,146 | $1,173.00 / ₩1,605,485 |
| 17.5 | $1,120.00 / ₩1,532,944 | $1,207.50 / ₩1,652,705 |
| 18 | $1,152.00 / ₩1,576,742 | $1,242.00 / ₩1,699,925 |
| 18.5 | $1,184.00 / ₩1,620,541 | $1,276.50 / ₩1,747,146 |
| 19 | $1,216.00 / ₩1,664,339 | $1,311.00 / ₩1,794,366 |
| 19.5 | $1,248.00 / ₩1,708,138 | $1,345.50 / ₩1,841,586 |
| 20 | $1,280.00 / ₩1,751,936 | $1,380.00 / ₩1,888,806 |
| 20.5 | $1,312.00 / ₩1,795,734 | $1,414.50 / ₩1,936,026 |
| 21 | $1,344.00 / ₩1,839,533 | $1,449.00 / ₩1,983,246 |
| 21.5 | $1,376.00 / ₩1,883,331 | $1,483.50 / ₩2,030,466 |
| 22 | $1,408.00 / ₩1,927,130 | $1,518.00 / ₩2,077,687 |
| 22.5 | $1,440.00 / ₩1,970,928 | $1,552.50 / ₩2,124,907 |
| 23 | $1,472.00 / ₩2,014,726 | $1,587.00 / ₩2,172,127 |
| 23.5 | $1,504.00 / ₩2,058,525 | $1,621.50 / ₩2,219,347 |
| 24 | $1,536.00 / ₩2,102,323 | $1,656.00 / ₩2,266,567 |
| 24.5 | $1,568.00 / ₩2,146,122 | $1,690.50 / ₩2,313,787 |
| 25 | $1,600.00 / ₩2,189,920 | $1,725.00 / ₩2,361,008 |
| 25.5 | $1,632.00 / ₩2,233,718 | $1,759.50 / ₩2,408,228 |
| 26 | $1,664.00 / ₩2,277,517 | $1,794.00 / ₩2,455,448 |
| 26.5 | $1,696.00 / ₩2,321,315 | $1,828.50 / ₩2,502,668 |
| 27 | $1,728.00 / ₩2,365,114 | $1,863.00 / ₩2,549,888 |
| 27.5 | $1,760.00 / ₩2,408,912 | $1,897.50 / ₩2,597,108 |
| 28 | $1,792.00 / ₩2,452,710 | $1,932.00 / ₩2,644,328 |
| 28.5 | $1,824.00 / ₩2,496,509 | $1,966.50 / ₩2,691,549 |
| 29 | $1,856.00 / ₩2,540,307 | $2,001.00 / ₩2,738,769 |
| 29.5 | $1,888.00 / ₩2,584,106 | $2,035.50 / ₩2,785,989 |
| 30 | $1,920.00 / ₩2,627,904 | $2,070.00 / ₩2,833,209 |
| 30.5 | $1,952.00 / ₩2,671,702 | $2,104.50 / ₩2,880,429 |
| 31 | $1,984.00 / ₩2,715,501 | $2,139.00 / ₩2,927,649 |
| 31.5 | $2,016.00 / ₩2,759,299 | $2,173.50 / ₩2,974,869 |
| 32 | $2,048.00 / ₩2,803,098 | $2,208.00 / ₩3,022,090 |
| 32.5 | $2,080.00 / ₩2,846,896 | $2,242.50 / ₩3,069,310 |
| 33 | $2,112.00 / ₩2,890,694 | $2,277.00 / ₩3,116,530 |
| 33.5 | $2,144.00 / ₩2,934,493 | $2,311.50 / ₩3,163,750 |
| 34 | $2,176.00 / ₩2,978,291 | $2,346.00 / ₩3,210,970 |
| 34.5 | $2,208.00 / ₩3,022,090 | $2,380.50 / ₩3,258,190 |
| 35 | $2,240.00 / ₩3,065,888 | $2,415.00 / ₩3,305,411 |
| 35.5 | $2,272.00 / ₩3,109,686 | $2,449.50 / ₩3,352,631 |
| 36 | $2,304.00 / ₩3,153,485 | $2,484.00 / ₩3,399,851 |
| 36.5 | $2,336.00 / ₩3,197,283 | $2,518.50 / ₩3,447,071 |
| 37 | $2,368.00 / ₩3,241,082 | $2,553.00 / ₩3,494,291 |
| 37.5 | $2,400.00 / ₩3,284,880 | $2,587.50 / ₩3,541,511 |
| 38 | $2,432.00 / ₩3,328,678 | $2,622.00 / ₩3,588,731 |
| 38.5 | $2,464.00 / ₩3,372,477 | $2,656.50 / ₩3,635,952 |
| 39 | $2,496.00 / ₩3,416,275 | $2,691.00 / ₩3,683,172 |
| 39.5 | $2,528.00 / ₩3,460,074 | $2,725.50 / ₩3,730,392 |
| 40 | $2,560.00 / ₩3,503,872 | $2,760.00 / ₩3,777,612 |
| 40.5 | $2,592.00 / ₩3,547,670 | $2,794.50 / ₩3,824,832 |
| 41 | $2,624.00 / ₩3,591,469 | $2,829.00 / ₩3,872,052 |
| 41.5 | $2,656.00 / ₩3,635,267 | $2,863.50 / ₩3,919,272 |
| 42 | $2,688.00 / ₩3,679,066 | $2,898.00 / ₩3,966,493 |
| 42.5 | $2,720.00 / ₩3,722,864 | $2,932.50 / ₩4,013,713 |
| 43 | $2,752.00 / ₩3,766,662 | $2,967.00 / ₩4,060,933 |
| 43.5 | $2,784.00 / ₩3,810,461 | $3,001.50 / ₩4,108,153 |
| 44 | $2,816.00 / ₩3,854,259 | $3,036.00 / ₩4,155,373 |
| 44.5 | $2,848.00 / ₩3,898,058 | $3,070.50 / ₩4,202,593 |
| 45 | $2,880.00 / ₩3,941,856 | $3,105.00 / ₩4,249,814 |
| 45.5 | $2,912.00 / ₩3,985,654 | $3,139.50 / ₩4,297,034 |
| 46 | $2,944.00 / ₩4,029,453 | $3,174.00 / ₩4,344,254 |
| 46.5 | $2,976.00 / ₩4,073,251 | $3,208.50 / ₩4,391,474 |
| 47 | $3,008.00 / ₩4,117,050 | $3,243.00 / ₩4,438,694 |
| 47.5 | $3,040.00 / ₩4,160,848 | $3,277.50 / ₩4,485,914 |
| 48 | $3,072.00 / ₩4,204,646 | $3,312.00 / ₩4,533,134 |
| 48.5 | $3,104.00 / ₩4,248,445 | $3,346.50 / ₩4,580,355 |
| 49 | $3,136.00 / ₩4,292,243 | $3,381.00 / ₩4,627,575 |
| 49.5 | $3,168.00 / ₩4,336,042 | $3,415.50 / ₩4,674,795 |
| 50 | $3,200.00 / ₩4,379,840 | $3,450.00 / ₩4,722,015 |
고객 요청 증가로 용병커머스 이우센터 정식 오픈!
내륙운임 부담, 이우 센터를 활용해서 해결하세요.| 핸들링 비용 | 관세사 수수료 | 원산지 증명서 |
|---|---|---|
| 건 당 20,000원(VAT 별도) | 건 당 30,000원(VAT 별도) | 건 당 33,000원 |
| 부피(CBM) | 할인요금제(화/목/일) | 일반요금제(월/수/토) |
|---|---|---|
| USD(KRW) | USD(KRW) | |
| 0.5 | $33.00 / ₩45,167 | $35.00 / ₩47,905 |
| 1 | $65.00 / ₩88,966 | $70.00 / ₩95,809 |
| 1.5 | $97.50 / ₩133,448 | $105.00 / ₩143,714 |
| 2 | $130.00 / ₩177,931 | $140.00 / ₩191,618 |
| 2.5 | $162.50 / ₩222,414 | $175.00 / ₩239,523 |
| 3 | $195.00 / ₩266,897 | $210.00 / ₩287,427 |
| 3.5 | $227.50 / ₩311,379 | $245.00 / ₩335,332 |
| 4 | $260.00 / ₩355,862 | $280.00 / ₩383,236 |
| 4.5 | $292.50 / ₩400,345 | $315.00 / ₩431,141 |
| 5 | $325.00 / ₩444,828 | $350.00 / ₩479,045 |
| 5.5 | $357.50 / ₩489,310 | $385.00 / ₩526,950 |
| 6 | $390.00 / ₩533,793 | $420.00 / ₩574,854 |
| 6.5 | $422.50 / ₩578,276 | $455.00 / ₩622,759 |
| 7 | $455.00 / ₩622,759 | $490.00 / ₩670,663 |
| 7.5 | $487.50 / ₩667,241 | $525.00 / ₩718,568 |
| 8 | $520.00 / ₩711,724 | $560.00 / ₩766,472 |
| 8.5 | $552.50 / ₩756,207 | $595.00 / ₩814,377 |
| 9 | $585.00 / ₩800,690 | $630.00 / ₩862,281 |
| 9.5 | $617.50 / ₩845,172 | $665.00 / ₩910,186 |
| 10 | $650.00 / ₩889,655 | $700.00 / ₩958,090 |
| 10.5 | $682.50 / ₩934,138 | $735.00 / ₩1,005,995 |
| 11 | $715.00 / ₩978,621 | $770.00 / ₩1,053,899 |
| 11.5 | $747.50 / ₩1,023,103 | $805.00 / ₩1,101,804 |
| 12 | $780.00 / ₩1,067,586 | $840.00 / ₩1,149,708 |
| 12.5 | $812.50 / ₩1,112,069 | $875.00 / ₩1,197,613 |
| 13 | $845.00 / ₩1,156,552 | $910.00 / ₩1,245,517 |
| 13.5 | $877.50 / ₩1,201,034 | $945.00 / ₩1,293,422 |
| 14 | $910.00 / ₩1,245,517 | $980.00 / ₩1,341,326 |
| 14.5 | $942.50 / ₩1,290,000 | $1,015.00 / ₩1,389,231 |
| 15 | $975.00 / ₩1,334,483 | $1,050.00 / ₩1,437,135 |
| 15.5 | $1,007.50 / ₩1,378,965 | $1,085.00 / ₩1,485,040 |
| 16 | $1,040.00 / ₩1,423,448 | $1,120.00 / ₩1,532,944 |
| 16.5 | $1,072.50 / ₩1,467,931 | $1,155.00 / ₩1,580,849 |
| 17 | $1,105.00 / ₩1,512,414 | $1,190.00 / ₩1,628,753 |
| 17.5 | $1,137.50 / ₩1,556,896 | $1,225.00 / ₩1,676,658 |
| 18 | $1,170.00 / ₩1,601,379 | $1,260.00 / ₩1,724,562 |
| 18.5 | $1,202.50 / ₩1,645,862 | $1,295.00 / ₩1,772,467 |
| 19 | $1,235.00 / ₩1,690,345 | $1,330.00 / ₩1,820,371 |
| 19.5 | $1,267.50 / ₩1,734,827 | $1,365.00 / ₩1,868,276 |
| 20 | $1,300.00 / ₩1,779,310 | $1,400.00 / ₩1,916,180 |
| 20.5 | $1,332.50 / ₩1,823,793 | $1,435.00 / ₩1,964,085 |
| 21 | $1,365.00 / ₩1,868,276 | $1,470.00 / ₩2,011,989 |
| 21.5 | $1,397.50 / ₩1,912,758 | $1,505.00 / ₩2,059,894 |
| 22 | $1,430.00 / ₩1,957,241 | $1,540.00 / ₩2,107,798 |
| 22.5 | $1,462.50 / ₩2,001,724 | $1,575.00 / ₩2,155,703 |
| 23 | $1,495.00 / ₩2,046,207 | $1,610.00 / ₩2,203,607 |
| 23.5 | $1,527.50 / ₩2,090,689 | $1,645.00 / ₩2,251,512 |
| 24 | $1,560.00 / ₩2,135,172 | $1,680.00 / ₩2,299,416 |
| 24.5 | $1,592.50 / ₩2,179,655 | $1,715.00 / ₩2,347,321 |
| 25 | $1,625.00 / ₩2,224,138 | $1,750.00 / ₩2,395,225 |
| 25.5 | $1,657.50 / ₩2,268,620 | $1,785.00 / ₩2,443,130 |
| 26 | $1,690.00 / ₩2,313,103 | $1,820.00 / ₩2,491,034 |
| 26.5 | $1,722.50 / ₩2,357,586 | $1,855.00 / ₩2,538,939 |
| 27 | $1,755.00 / ₩2,402,069 | $1,890.00 / ₩2,586,843 |
| 27.5 | $1,787.50 / ₩2,446,551 | $1,925.00 / ₩2,634,748 |
| 28 | $1,820.00 / ₩2,491,034 | $1,960.00 / ₩2,682,652 |
| 28.5 | $1,852.50 / ₩2,535,517 | $1,995.00 / ₩2,730,557 |
| 29 | $1,885.00 / ₩2,580,000 | $2,030.00 / ₩2,778,461 |
| 29.5 | $1,917.50 / ₩2,624,482 | $2,065.00 / ₩2,826,366 |
| 30 | $1,950.00 / ₩2,668,965 | $2,100.00 / ₩2,874,270 |
| 30.5 | $1,982.50 / ₩2,713,448 | $2,135.00 / ₩2,922,175 |
| 31 | $2,015.00 / ₩2,757,931 | $2,170.00 / ₩2,970,079 |
| 31.5 | $2,047.50 / ₩2,802,413 | $2,205.00 / ₩3,017,984 |
| 32 | $2,080.00 / ₩2,846,896 | $2,240.00 / ₩3,065,888 |
| 32.5 | $2,112.50 / ₩2,891,379 | $2,275.00 / ₩3,113,793 |
| 33 | $2,145.00 / ₩2,935,862 | $2,310.00 / ₩3,161,697 |
| 33.5 | $2,177.50 / ₩2,980,344 | $2,345.00 / ₩3,209,602 |
| 34 | $2,210.00 / ₩3,024,827 | $2,380.00 / ₩3,257,506 |
| 34.5 | $2,242.50 / ₩3,069,310 | $2,415.00 / ₩3,305,411 |
| 35 | $2,275.00 / ₩3,113,793 | $2,450.00 / ₩3,353,315 |
| 35.5 | $2,307.50 / ₩3,158,275 | $2,485.00 / ₩3,401,220 |
| 36 | $2,340.00 / ₩3,202,758 | $2,520.00 / ₩3,449,124 |
| 36.5 | $2,372.50 / ₩3,247,241 | $2,555.00 / ₩3,497,029 |
| 37 | $2,405.00 / ₩3,291,724 | $2,590.00 / ₩3,544,933 |
| 37.5 | $2,437.50 / ₩3,336,206 | $2,625.00 / ₩3,592,838 |
| 38 | $2,470.00 / ₩3,380,689 | $2,660.00 / ₩3,640,742 |
| 38.5 | $2,502.50 / ₩3,425,172 | $2,695.00 / ₩3,688,647 |
| 39 | $2,535.00 / ₩3,469,655 | $2,730.00 / ₩3,736,551 |
| 39.5 | $2,567.50 / ₩3,514,137 | $2,765.00 / ₩3,784,456 |
| 40 | $2,600.00 / ₩3,558,620 | $2,800.00 / ₩3,832,360 |
| 40.5 | $2,632.50 / ₩3,603,103 | $2,835.00 / ₩3,880,265 |
| 41 | $2,665.00 / ₩3,647,586 | $2,870.00 / ₩3,928,169 |
| 41.5 | $2,697.50 / ₩3,692,068 | $2,905.00 / ₩3,976,074 |
| 42 | $2,730.00 / ₩3,736,551 | $2,940.00 / ₩4,023,978 |
| 42.5 | $2,762.50 / ₩3,781,034 | $2,975.00 / ₩4,071,883 |
| 43 | $2,795.00 / ₩3,825,517 | $3,010.00 / ₩4,119,787 |
| 43.5 | $2,827.50 / ₩3,869,999 | $3,045.00 / ₩4,167,692 |
| 44 | $2,860.00 / ₩3,914,482 | $3,080.00 / ₩4,215,596 |
| 44.5 | $2,892.50 / ₩3,958,965 | $3,115.00 / ₩4,263,501 |
| 45 | $2,925.00 / ₩4,003,448 | $3,150.00 / ₩4,311,405 |
| 45.5 | $2,957.50 / ₩4,047,930 | $3,185.00 / ₩4,359,310 |
| 46 | $2,990.00 / ₩4,092,413 | $3,220.00 / ₩4,407,214 |
| 46.5 | $3,022.50 / ₩4,136,896 | $3,255.00 / ₩4,455,119 |
| 47 | $3,055.00 / ₩4,181,379 | $3,290.00 / ₩4,503,023 |
| 47.5 | $3,087.50 / ₩4,225,861 | $3,325.00 / ₩4,550,928 |
| 48 | $3,120.00 / ₩4,270,344 | $3,360.00 / ₩4,598,832 |
| 48.5 | $3,152.50 / ₩4,314,827 | $3,395.00 / ₩4,646,737 |
| 49 | $3,185.00 / ₩4,359,310 | $3,430.00 / ₩4,694,641 |
| 49.5 | $3,217.50 / ₩4,403,792 | $3,465.00 / ₩4,742,546 |
| 50 | $3,250.00 / ₩4,448,275 | $3,500.00 / ₩4,790,450 |
| 핸들링 비용 | 관세사 수수료 | 원산지 증명서 |
|---|---|---|
| 건 당 20,000원(VAT 별도) | 건 당 30,000원(VAT 별도) | 건 당 33,000원 |
| 부피(CBM) | 표준요금제(월/화/목/금/토/일) |
|---|---|
| USD(KRW) | |
| 0.5 | $55.00 / ₩75,279 |
| 1 | $100.00 / ₩136,870 |
| 1.5 | $150.00 / ₩205,305 |
| 2 | $200.00 / ₩273,740 |
| 2.5 | $250.00 / ₩342,175 |
| 3 | $300.00 / ₩410,610 |
| 3.5 | $350.00 / ₩479,045 |
| 4 | $400.00 / ₩547,480 |
| 4.5 | $450.00 / ₩615,915 |
| 5 | $500.00 / ₩684,350 |
| 5.5 | $550.00 / ₩752,785 |
| 6 | $600.00 / ₩821,220 |
| 6.5 | $650.00 / ₩889,655 |
| 7 | $700.00 / ₩958,090 |
| 7.5 | $750.00 / ₩1,026,525 |
| 8 | $800.00 / ₩1,094,960 |
| 8.5 | $850.00 / ₩1,163,395 |
| 9 | $900.00 / ₩1,231,830 |
| 9.5 | $950.00 / ₩1,300,265 |
| 10 | $1,000.00 / ₩1,368,700 |
| 10.5 | $1,050.00 / ₩1,437,135 |
| 11 | $1,100.00 / ₩1,505,570 |
| 11.5 | $1,150.00 / ₩1,574,005 |
| 12 | $1,200.00 / ₩1,642,440 |
| 12.5 | $1,250.00 / ₩1,710,875 |
| 13 | $1,300.00 / ₩1,779,310 |
| 13.5 | $1,350.00 / ₩1,847,745 |
| 14 | $1,400.00 / ₩1,916,180 |
| 14.5 | $1,450.00 / ₩1,984,615 |
| 15 | $1,500.00 / ₩2,053,050 |
| 15.5 | $1,550.00 / ₩2,121,485 |
| 16 | $1,600.00 / ₩2,189,920 |
| 16.5 | $1,650.00 / ₩2,258,355 |
| 17 | $1,700.00 / ₩2,326,790 |
| 17.5 | $1,750.00 / ₩2,395,225 |
| 18 | $1,800.00 / ₩2,463,660 |
| 18.5 | $1,850.00 / ₩2,532,095 |
| 19 | $1,900.00 / ₩2,600,530 |
| 19.5 | $1,950.00 / ₩2,668,965 |
| 20 | $2,000.00 / ₩2,737,400 |
| 20.5 | $2,050.00 / ₩2,805,835 |
| 21 | $2,100.00 / ₩2,874,270 |
| 21.5 | $2,150.00 / ₩2,942,705 |
| 22 | $2,200.00 / ₩3,011,140 |
| 22.5 | $2,250.00 / ₩3,079,575 |
| 23 | $2,300.00 / ₩3,148,010 |
| 23.5 | $2,350.00 / ₩3,216,445 |
| 24 | $2,400.00 / ₩3,284,880 |
| 24.5 | $2,450.00 / ₩3,353,315 |
| 25 | $2,500.00 / ₩3,421,750 |
| 25.5 | $2,550.00 / ₩3,490,185 |
| 26 | $2,600.00 / ₩3,558,620 |
| 26.5 | $2,650.00 / ₩3,627,055 |
| 27 | $2,700.00 / ₩3,695,490 |
| 27.5 | $2,750.00 / ₩3,763,925 |
| 28 | $2,800.00 / ₩3,832,360 |
| 28.5 | $2,850.00 / ₩3,900,795 |
| 29 | $2,900.00 / ₩3,969,230 |
| 29.5 | $2,950.00 / ₩4,037,665 |
| 30 | $3,000.00 / ₩4,106,100 |
| 30.5 | $3,050.00 / ₩4,174,535 |
| 31 | $3,100.00 / ₩4,242,970 |
| 31.5 | $3,150.00 / ₩4,311,405 |
| 32 | $3,200.00 / ₩4,379,840 |
| 32.5 | $3,250.00 / ₩4,448,275 |
| 33 | $3,300.00 / ₩4,516,710 |
| 33.5 | $3,350.00 / ₩4,585,145 |
| 34 | $3,400.00 / ₩4,653,580 |
| 34.5 | $3,450.00 / ₩4,722,015 |
| 35 | $3,500.00 / ₩4,790,450 |
| 35.5 | $3,550.00 / ₩4,858,885 |
| 36 | $3,600.00 / ₩4,927,320 |
| 36.5 | $3,650.00 / ₩4,995,755 |
| 37 | $3,700.00 / ₩5,064,190 |
| 37.5 | $3,750.00 / ₩5,132,625 |
| 38 | $3,800.00 / ₩5,201,060 |
| 38.5 | $3,850.00 / ₩5,269,495 |
| 39 | $3,900.00 / ₩5,337,930 |
| 39.5 | $3,950.00 / ₩5,406,365 |
| 40 | $4,000.00 / ₩5,474,800 |
| 40.5 | $4,050.00 / ₩5,543,235 |
| 41 | $4,100.00 / ₩5,611,670 |
| 41.5 | $4,150.00 / ₩5,680,105 |
| 42 | $4,200.00 / ₩5,748,540 |
| 42.5 | $4,250.00 / ₩5,816,975 |
| 43 | $4,300.00 / ₩5,885,410 |
| 43.5 | $4,350.00 / ₩5,953,845 |
| 44 | $4,400.00 / ₩6,022,280 |
| 44.5 | $4,450.00 / ₩6,090,715 |
| 45 | $4,500.00 / ₩6,159,150 |
| 45.5 | $4,550.00 / ₩6,227,585 |
| 46 | $4,600.00 / ₩6,296,020 |
| 46.5 | $4,650.00 / ₩6,364,455 |
| 47 | $4,700.00 / ₩6,432,890 |
| 47.5 | $4,750.00 / ₩6,501,325 |
| 48 | $4,800.00 / ₩6,569,760 |
| 48.5 | $4,850.00 / ₩6,638,195 |
| 49 | $4,900.00 / ₩6,706,630 |
| 49.5 | $4,950.00 / ₩6,775,065 |
| 50 | $5,000.00 / ₩6,843,500 |
무게로 측정되는 전자상 항공·해운
국내 운임 포함 통합 운송 시스템| 사업자 핸들링 비용 | 사업자 통관 수수료 | 간이 통관 수수료 |
|---|---|---|
| 건 당 20,000원 | 건 당 20,000원(VAT 별도) | 건 당 3,000원(VAT 별도) |
| 무게(KG) | 일반회원 | 프리미엄회원 |
|---|---|---|
| KRW | KRW | |
| 0.5 | ₩6,500 | ₩5,900 |
| 1 | ₩7,100 | ₩6,400 |
| 1.5 | ₩7,900 | ₩7,100 |
| 2 | ₩8,700 | ₩7,800 |
| 2.5 | ₩9,500 | ₩8,500 |
| 3 | ₩10,300 | ₩9,200 |
| 3.5 | ₩11,100 | ₩9,900 |
| 4 | ₩11,900 | ₩10,600 |
| 4.5 | ₩12,700 | ₩11,300 |
| 5 | ₩13,500 | ₩12,000 |
| 5.5 | ₩14,300 | ₩12,700 |
| 6 | ₩15,100 | ₩13,400 |
| 6.5 | ₩15,900 | ₩14,100 |
| 7 | ₩16,700 | ₩14,800 |
| 7.5 | ₩17,500 | ₩15,500 |
| 8 | ₩18,300 | ₩16,200 |
| 8.5 | ₩19,100 | ₩16,900 |
| 9 | ₩19,900 | ₩17,600 |
| 9.5 | ₩20,700 | ₩18,300 |
| 10 | ₩21,500 | ₩19,000 |
| 10.5 | ₩22,300 | ₩19,700 |
| 11 | ₩23,100 | ₩20,400 |
| 11.5 | ₩23,900 | ₩21,100 |
| 12 | ₩24,700 | ₩21,800 |
| 12.5 | ₩25,500 | ₩22,500 |
| 13 | ₩26,300 | ₩23,200 |
| 13.5 | ₩27,100 | ₩23,900 |
| 14 | ₩27,900 | ₩24,600 |
| 14.5 | ₩28,700 | ₩25,300 |
| 15 | ₩29,500 | ₩26,000 |
| 15.5 | ₩30,300 | ₩26,700 |
| 16 | ₩31,100 | ₩27,400 |
| 16.5 | ₩31,900 | ₩28,100 |
| 17 | ₩32,700 | ₩28,800 |
| 17.5 | ₩33,500 | ₩29,500 |
| 18 | ₩34,300 | ₩30,200 |
| 18.5 | ₩35,100 | ₩30,900 |
| 19 | ₩35,900 | ₩31,600 |
| 19.5 | ₩36,700 | ₩32,300 |
| 20 | ₩37,500 | ₩33,000 |
| 20.5 | ₩38,300 | ₩33,700 |
| 21 | ₩39,100 | ₩34,400 |
| 21.5 | ₩39,900 | ₩35,100 |
| 22 | ₩40,700 | ₩35,800 |
| 22.5 | ₩41,500 | ₩36,500 |
| 23 | ₩42,300 | ₩37,200 |
| 23.5 | ₩43,100 | ₩37,900 |
| 24 | ₩43,900 | ₩38,600 |
| 24.5 | ₩44,700 | ₩39,300 |
| 25 | ₩45,500 | ₩40,000 |
| 25.5 | ₩46,300 | ₩40,700 |
| 26 | ₩47,100 | ₩41,400 |
| 26.5 | ₩47,900 | ₩42,100 |
| 27 | ₩48,700 | ₩42,800 |
| 27.5 | ₩49,500 | ₩43,500 |
| 28 | ₩50,300 | ₩44,200 |
| 28.5 | ₩51,100 | ₩44,900 |
| 29 | ₩51,900 | ₩45,600 |
| 29.5 | ₩52,700 | ₩46,300 |
| 30 | ₩53,500 | ₩47,000 |
| 30.5 | ₩54,300 | ₩47,700 |
| 31 | ₩55,100 | ₩48,400 |
| 31.5 | ₩55,900 | ₩49,100 |
| 32 | ₩56,700 | ₩49,800 |
| 32.5 | ₩57,500 | ₩50,500 |
| 33 | ₩58,300 | ₩51,200 |
| 33.5 | ₩59,100 | ₩51,900 |
| 34 | ₩59,900 | ₩52,600 |
| 34.5 | ₩60,700 | ₩53,300 |
| 35 | ₩61,500 | ₩54,000 |
| 35.5 | ₩62,300 | ₩54,700 |
| 36 | ₩63,100 | ₩55,400 |
| 36.5 | ₩63,900 | ₩56,100 |
| 37 | ₩64,700 | ₩56,800 |
| 37.5 | ₩65,500 | ₩57,500 |
| 38 | ₩66,300 | ₩58,200 |
| 38.5 | ₩67,100 | ₩58,900 |
| 39 | ₩67,900 | ₩59,600 |
| 39.5 | ₩68,700 | ₩60,300 |
| 40 | ₩69,500 | ₩61,000 |
| 40.5 | ₩70,300 | ₩61,700 |
| 41 | ₩71,100 | ₩62,400 |
| 41.5 | ₩71,900 | ₩63,100 |
| 42 | ₩72,700 | ₩63,800 |
| 42.5 | ₩73,500 | ₩64,500 |
| 43 | ₩74,300 | ₩65,200 |
| 43.5 | ₩75,100 | ₩65,900 |
| 44 | ₩75,900 | ₩66,600 |
| 44.5 | ₩76,700 | ₩67,300 |
| 45 | ₩77,500 | ₩68,000 |
| 45.5 | ₩78,300 | ₩68,700 |
| 46 | ₩79,100 | ₩69,400 |
| 46.5 | ₩79,900 | ₩70,100 |
| 47 | ₩80,700 | ₩70,800 |
| 47.5 | ₩81,500 | ₩71,500 |
| 48 | ₩82,300 | ₩72,200 |
| 48.5 | ₩83,100 | ₩72,900 |
| 49 | ₩83,900 | ₩73,600 |
| 49.5 | ₩84,700 | ₩74,300 |
| 50 | ₩85,500 | ₩75,000 |
무게로 측정되는 전자상 항공·해운
국내 운임 포함 통합 운송 시스템| 사업자 핸들링 비용 | 사업자 통관 수수료 | 간이 통관 수수료 |
|---|---|---|
| 건 당 20,000원 | 건 당 20,000원(VAT 별도) | 건 당 3,000원(VAT 별도) |
| 무게(KG) | 일반회원 | 프리미엄회원 |
|---|---|---|
