배송비 안내

환율 변동과 함께 요동치던 해운비를 안정화 하기 위한,

은행 환율 기반 달러 원가제!
용병 운임 시스템 3가지 기준
  • 01. 실제 환율 반영 대행사 임의의 환율이 아닌, 은행 송금 기준 환율을 적용합니다.
  • 02. 투명한 원가 구조 달러 기준 운임에 당일 은행 환율을 반영하여 청구합니다.
  • 03. 불필요한 환차손 방지 환율 하락 시에도 고정환율을 적용하지 않아 비용 왜곡을 줄입니다.
국제운임표
▶ 통관 대행료
핸들링 비용 관세사 수수료 원산지 증명서
건 당 20,000원 건 당 30,000원(VAT 별도) 건 당 33,000원
▶ 배송 요율표 (4월 8일 14시 30분 기준  적용환율 : 1,486.70)
부피(CBM) 할인요금제(월/수/금) 일반요금제(화/목/일)
USD(KRW) USD(KRW)
0.5 $32.00 / ₩47,574 $34.50 / ₩51,291
1 $64.00 / ₩95,149 $69.00 / ₩102,582
1.5 $96.00 / ₩142,723 $103.50 / ₩153,873
2 $128.00 / ₩190,298 $138.00 / ₩205,165
2.5 $160.00 / ₩237,872 $172.50 / ₩256,456
3 $192.00 / ₩285,446 $207.00 / ₩307,747
3.5 $224.00 / ₩333,021 $241.50 / ₩359,038
4 $256.00 / ₩380,595 $276.00 / ₩410,329
4.5 $288.00 / ₩428,170 $310.50 / ₩461,620
5 $320.00 / ₩475,744 $345.00 / ₩512,912
5.5 $352.00 / ₩523,318 $379.50 / ₩564,203
6 $384.00 / ₩570,893 $414.00 / ₩615,494
6.5 $416.00 / ₩618,467 $448.50 / ₩666,785
7 $448.00 / ₩666,042 $483.00 / ₩718,076
7.5 $480.00 / ₩713,616 $517.50 / ₩769,367
8 $512.00 / ₩761,190 $552.00 / ₩820,658
8.5 $544.00 / ₩808,765 $586.50 / ₩871,950
9 $576.00 / ₩856,339 $621.00 / ₩923,241
9.5 $608.00 / ₩903,914 $655.50 / ₩974,532
10 $640.00 / ₩951,488 $690.00 / ₩1,025,823
10.5 $672.00 / ₩999,062 $724.50 / ₩1,077,114
11 $704.00 / ₩1,046,637 $759.00 / ₩1,128,405
11.5 $736.00 / ₩1,094,211 $793.50 / ₩1,179,696
12 $768.00 / ₩1,141,786 $828.00 / ₩1,230,988
12.5 $800.00 / ₩1,189,360 $862.50 / ₩1,282,279
13 $832.00 / ₩1,236,934 $897.00 / ₩1,333,570
13.5 $864.00 / ₩1,284,509 $931.50 / ₩1,384,861
14 $896.00 / ₩1,332,083 $966.00 / ₩1,436,152
14.5 $928.00 / ₩1,379,658 $1,000.50 / ₩1,487,443
15 $960.00 / ₩1,427,232 $1,035.00 / ₩1,538,735
15.5 $992.00 / ₩1,474,806 $1,069.50 / ₩1,590,026
16 $1,024.00 / ₩1,522,381 $1,104.00 / ₩1,641,317
16.5 $1,056.00 / ₩1,569,955 $1,138.50 / ₩1,692,608
17 $1,088.00 / ₩1,617,530 $1,173.00 / ₩1,743,899
17.5 $1,120.00 / ₩1,665,104 $1,207.50 / ₩1,795,190
18 $1,152.00 / ₩1,712,678 $1,242.00 / ₩1,846,481
18.5 $1,184.00 / ₩1,760,253 $1,276.50 / ₩1,897,773
19 $1,216.00 / ₩1,807,827 $1,311.00 / ₩1,949,064
19.5 $1,248.00 / ₩1,855,402 $1,345.50 / ₩2,000,355
20 $1,280.00 / ₩1,902,976 $1,380.00 / ₩2,051,646
20.5 $1,312.00 / ₩1,950,550 $1,414.50 / ₩2,102,937
21 $1,344.00 / ₩1,998,125 $1,449.00 / ₩2,154,228
21.5 $1,376.00 / ₩2,045,699 $1,483.50 / ₩2,205,519
22 $1,408.00 / ₩2,093,274 $1,518.00 / ₩2,256,811
22.5 $1,440.00 / ₩2,140,848 $1,552.50 / ₩2,308,102
23 $1,472.00 / ₩2,188,422 $1,587.00 / ₩2,359,393
23.5 $1,504.00 / ₩2,235,997 $1,621.50 / ₩2,410,684
24 $1,536.00 / ₩2,283,571 $1,656.00 / ₩2,461,975
24.5 $1,568.00 / ₩2,331,146 $1,690.50 / ₩2,513,266
25 $1,600.00 / ₩2,378,720 $1,725.00 / ₩2,564,558
25.5 $1,632.00 / ₩2,426,294 $1,759.50 / ₩2,615,849
26 $1,664.00 / ₩2,473,869 $1,794.00 / ₩2,667,140
26.5 $1,696.00 / ₩2,521,443 $1,828.50 / ₩2,718,431
27 $1,728.00 / ₩2,569,018 $1,863.00 / ₩2,769,722
27.5 $1,760.00 / ₩2,616,592 $1,897.50 / ₩2,821,013
28 $1,792.00 / ₩2,664,166 $1,932.00 / ₩2,872,304
28.5 $1,824.00 / ₩2,711,741 $1,966.50 / ₩2,923,596
29 $1,856.00 / ₩2,759,315 $2,001.00 / ₩2,974,887
29.5 $1,888.00 / ₩2,806,890 $2,035.50 / ₩3,026,178
30 $1,920.00 / ₩2,854,464 $2,070.00 / ₩3,077,469
30.5 $1,952.00 / ₩2,902,038 $2,104.50 / ₩3,128,760
31 $1,984.00 / ₩2,949,613 $2,139.00 / ₩3,180,051
31.5 $2,016.00 / ₩2,997,187 $2,173.50 / ₩3,231,342
32 $2,048.00 / ₩3,044,762 $2,208.00 / ₩3,282,634
32.5 $2,080.00 / ₩3,092,336 $2,242.50 / ₩3,333,925
33 $2,112.00 / ₩3,139,910 $2,277.00 / ₩3,385,216
33.5 $2,144.00 / ₩3,187,485 $2,311.50 / ₩3,436,507
34 $2,176.00 / ₩3,235,059 $2,346.00 / ₩3,487,798
34.5 $2,208.00 / ₩3,282,634 $2,380.50 / ₩3,539,089
35 $2,240.00 / ₩3,330,208 $2,415.00 / ₩3,590,381
35.5 $2,272.00 / ₩3,377,782 $2,449.50 / ₩3,641,672
36 $2,304.00 / ₩3,425,357 $2,484.00 / ₩3,692,963
36.5 $2,336.00 / ₩3,472,931 $2,518.50 / ₩3,744,254
37 $2,368.00 / ₩3,520,506 $2,553.00 / ₩3,795,545
37.5 $2,400.00 / ₩3,568,080 $2,587.50 / ₩3,846,836
38 $2,432.00 / ₩3,615,654 $2,622.00 / ₩3,898,127
38.5 $2,464.00 / ₩3,663,229 $2,656.50 / ₩3,949,419
39 $2,496.00 / ₩3,710,803 $2,691.00 / ₩4,000,710
39.5 $2,528.00 / ₩3,758,378 $2,725.50 / ₩4,052,001
40 $2,560.00 / ₩3,805,952 $2,760.00 / ₩4,103,292
40.5 $2,592.00 / ₩3,853,526 $2,794.50 / ₩4,154,583
41 $2,624.00 / ₩3,901,101 $2,829.00 / ₩4,205,874
41.5 $2,656.00 / ₩3,948,675 $2,863.50 / ₩4,257,165
42 $2,688.00 / ₩3,996,250 $2,898.00 / ₩4,308,457
42.5 $2,720.00 / ₩4,043,824 $2,932.50 / ₩4,359,748
43 $2,752.00 / ₩4,091,398 $2,967.00 / ₩4,411,039
43.5 $2,784.00 / ₩4,138,973 $3,001.50 / ₩4,462,330
44 $2,816.00 / ₩4,186,547 $3,036.00 / ₩4,513,621
44.5 $2,848.00 / ₩4,234,122 $3,070.50 / ₩4,564,912
45 $2,880.00 / ₩4,281,696 $3,105.00 / ₩4,616,204
45.5 $2,912.00 / ₩4,329,270 $3,139.50 / ₩4,667,495
46 $2,944.00 / ₩4,376,845 $3,174.00 / ₩4,718,786
46.5 $2,976.00 / ₩4,424,419 $3,208.50 / ₩4,770,077
47 $3,008.00 / ₩4,471,994 $3,243.00 / ₩4,821,368
47.5 $3,040.00 / ₩4,519,568 $3,277.50 / ₩4,872,659
48 $3,072.00 / ₩4,567,142 $3,312.00 / ₩4,923,950
48.5 $3,104.00 / ₩4,614,717 $3,346.50 / ₩4,975,242
49 $3,136.00 / ₩4,662,291 $3,381.00 / ₩5,026,533
49.5 $3,168.00 / ₩4,709,866 $3,415.50 / ₩5,077,824
50 $3,200.00 / ₩4,757,440 $3,450.00 / ₩5,129,115

고객 요청 증가로 용병커머스 이우센터 정식 오픈!

내륙운임 부담, 이우 센터를 활용해서 해결하세요.
이런 분들께 적합합니다
  • 01. 내륙운임 절감이 필요한 경우 판매자와의 거리 단축으로 불필요한 내륙비를 줄일 수 있습니다.
  • 02. 이우시장 사입 비중이 높은 경우 사입부터 출고까지 이우 현지에서 일괄 처리하여 물류 효율을 높입니다.
배송요금표
▶ 통관 대행료
핸들링 비용 관세사 수수료 원산지 증명서
건 당 20,000원 건 당 30,000원(VAT 별도) 건 당 33,000원
▶ 배송 요율표 (4월 8일 14시 30분 기준  적용환율 : 1,486.70)
부피(CBM) 할인요금제(월/수/금) 일반요금제(화/목/일)
USD(KRW) USD(KRW)
0.5 $32.00 / ₩47,574 $34.50 / ₩51,291
1 $64.00 / ₩95,149 $69.00 / ₩102,582
1.5 $96.00 / ₩142,723 $103.50 / ₩153,873
2 $128.00 / ₩190,298 $138.00 / ₩205,165
2.5 $160.00 / ₩237,872 $172.50 / ₩256,456
3 $192.00 / ₩285,446 $207.00 / ₩307,747
3.5 $224.00 / ₩333,021 $241.50 / ₩359,038
4 $256.00 / ₩380,595 $276.00 / ₩410,329
4.5 $288.00 / ₩428,170 $310.50 / ₩461,620
5 $320.00 / ₩475,744 $345.00 / ₩512,912
5.5 $352.00 / ₩523,318 $379.50 / ₩564,203
6 $384.00 / ₩570,893 $414.00 / ₩615,494
6.5 $416.00 / ₩618,467 $448.50 / ₩666,785
7 $448.00 / ₩666,042 $483.00 / ₩718,076
7.5 $480.00 / ₩713,616 $517.50 / ₩769,367
8 $512.00 / ₩761,190 $552.00 / ₩820,658
8.5 $544.00 / ₩808,765 $586.50 / ₩871,950
9 $576.00 / ₩856,339 $621.00 / ₩923,241
9.5 $608.00 / ₩903,914 $655.50 / ₩974,532
10 $640.00 / ₩951,488 $690.00 / ₩1,025,823
10.5 $672.00 / ₩999,062 $724.50 / ₩1,077,114
11 $704.00 / ₩1,046,637 $759.00 / ₩1,128,405
11.5 $736.00 / ₩1,094,211 $793.50 / ₩1,179,696
12 $768.00 / ₩1,141,786 $828.00 / ₩1,230,988
12.5 $800.00 / ₩1,189,360 $862.50 / ₩1,282,279
13 $832.00 / ₩1,236,934 $897.00 / ₩1,333,570
13.5 $864.00 / ₩1,284,509 $931.50 / ₩1,384,861
14 $896.00 / ₩1,332,083 $966.00 / ₩1,436,152
14.5 $928.00 / ₩1,379,658 $1,000.50 / ₩1,487,443
15 $960.00 / ₩1,427,232 $1,035.00 / ₩1,538,735
15.5 $992.00 / ₩1,474,806 $1,069.50 / ₩1,590,026
16 $1,024.00 / ₩1,522,381 $1,104.00 / ₩1,641,317
16.5 $1,056.00 / ₩1,569,955 $1,138.50 / ₩1,692,608
17 $1,088.00 / ₩1,617,530 $1,173.00 / ₩1,743,899
17.5 $1,120.00 / ₩1,665,104 $1,207.50 / ₩1,795,190
18 $1,152.00 / ₩1,712,678 $1,242.00 / ₩1,846,481
18.5 $1,184.00 / ₩1,760,253 $1,276.50 / ₩1,897,773
19 $1,216.00 / ₩1,807,827 $1,311.00 / ₩1,949,064
19.5 $1,248.00 / ₩1,855,402 $1,345.50 / ₩2,000,355
20 $1,280.00 / ₩1,902,976 $1,380.00 / ₩2,051,646
20.5 $1,312.00 / ₩1,950,550 $1,414.50 / ₩2,102,937
21 $1,344.00 / ₩1,998,125 $1,449.00 / ₩2,154,228
21.5 $1,376.00 / ₩2,045,699 $1,483.50 / ₩2,205,519
22 $1,408.00 / ₩2,093,274 $1,518.00 / ₩2,256,811
22.5 $1,440.00 / ₩2,140,848 $1,552.50 / ₩2,308,102
23 $1,472.00 / ₩2,188,422 $1,587.00 / ₩2,359,393
23.5 $1,504.00 / ₩2,235,997 $1,621.50 / ₩2,410,684
24 $1,536.00 / ₩2,283,571 $1,656.00 / ₩2,461,975
24.5 $1,568.00 / ₩2,331,146 $1,690.50 / ₩2,513,266
25 $1,600.00 / ₩2,378,720 $1,725.00 / ₩2,564,558
25.5 $1,632.00 / ₩2,426,294 $1,759.50 / ₩2,615,849
26 $1,664.00 / ₩2,473,869 $1,794.00 / ₩2,667,140
26.5 $1,696.00 / ₩2,521,443 $1,828.50 / ₩2,718,431
27 $1,728.00 / ₩2,569,018 $1,863.00 / ₩2,769,722
27.5 $1,760.00 / ₩2,616,592 $1,897.50 / ₩2,821,013
28 $1,792.00 / ₩2,664,166 $1,932.00 / ₩2,872,304
28.5 $1,824.00 / ₩2,711,741 $1,966.50 / ₩2,923,596
29 $1,856.00 / ₩2,759,315 $2,001.00 / ₩2,974,887
29.5 $1,888.00 / ₩2,806,890 $2,035.50 / ₩3,026,178
30 $1,920.00 / ₩2,854,464 $2,070.00 / ₩3,077,469
30.5 $1,952.00 / ₩2,902,038 $2,104.50 / ₩3,128,760
31 $1,984.00 / ₩2,949,613 $2,139.00 / ₩3,180,051
31.5 $2,016.00 / ₩2,997,187 $2,173.50 / ₩3,231,342
32 $2,048.00 / ₩3,044,762 $2,208.00 / ₩3,282,634
32.5 $2,080.00 / ₩3,092,336 $2,242.50 / ₩3,333,925
33 $2,112.00 / ₩3,139,910 $2,277.00 / ₩3,385,216
33.5 $2,144.00 / ₩3,187,485 $2,311.50 / ₩3,436,507
34 $2,176.00 / ₩3,235,059 $2,346.00 / ₩3,487,798
34.5 $2,208.00 / ₩3,282,634 $2,380.50 / ₩3,539,089
35 $2,240.00 / ₩3,330,208 $2,415.00 / ₩3,590,381
35.5 $2,272.00 / ₩3,377,782 $2,449.50 / ₩3,641,672
36 $2,304.00 / ₩3,425,357 $2,484.00 / ₩3,692,963
36.5 $2,336.00 / ₩3,472,931 $2,518.50 / ₩3,744,254
37 $2,368.00 / ₩3,520,506 $2,553.00 / ₩3,795,545
37.5 $2,400.00 / ₩3,568,080 $2,587.50 / ₩3,846,836
38 $2,432.00 / ₩3,615,654 $2,622.00 / ₩3,898,127
38.5 $2,464.00 / ₩3,663,229 $2,656.50 / ₩3,949,419
39 $2,496.00 / ₩3,710,803 $2,691.00 / ₩4,000,710
39.5 $2,528.00 / ₩3,758,378 $2,725.50 / ₩4,052,001
40 $2,560.00 / ₩3,805,952 $2,760.00 / ₩4,103,292
40.5 $2,592.00 / ₩3,853,526 $2,794.50 / ₩4,154,583
41 $2,624.00 / ₩3,901,101 $2,829.00 / ₩4,205,874
41.5 $2,656.00 / ₩3,948,675 $2,863.50 / ₩4,257,165
42 $2,688.00 / ₩3,996,250 $2,898.00 / ₩4,308,457
42.5 $2,720.00 / ₩4,043,824 $2,932.50 / ₩4,359,748
43 $2,752.00 / ₩4,091,398 $2,967.00 / ₩4,411,039
43.5 $2,784.00 / ₩4,138,973 $3,001.50 / ₩4,462,330
44 $2,816.00 / ₩4,186,547 $3,036.00 / ₩4,513,621
44.5 $2,848.00 / ₩4,234,122 $3,070.50 / ₩4,564,912
45 $2,880.00 / ₩4,281,696 $3,105.00 / ₩4,616,204
45.5 $2,912.00 / ₩4,329,270 $3,139.50 / ₩4,667,495
46 $2,944.00 / ₩4,376,845 $3,174.00 / ₩4,718,786
46.5 $2,976.00 / ₩4,424,419 $3,208.50 / ₩4,770,077
47 $3,008.00 / ₩4,471,994 $3,243.00 / ₩4,821,368
47.5 $3,040.00 / ₩4,519,568 $3,277.50 / ₩4,872,659
48 $3,072.00 / ₩4,567,142 $3,312.00 / ₩4,923,950
48.5 $3,104.00 / ₩4,614,717 $3,346.50 / ₩4,975,242
49 $3,136.00 / ₩4,662,291 $3,381.00 / ₩5,026,533
49.5 $3,168.00 / ₩4,709,866 $3,415.50 / ₩5,077,824
50 $3,200.00 / ₩4,757,440 $3,450.00 / ₩5,129,115
의류 제작·사입 특화! 광저우센터 제작&물류 지원
이런 분들께 적합합니다
  • 01. 광저우 의류 도매시장 사입 고객 사입부터 집하·출고까지 현지에서 일괄 처리합니다.
  • 02. 의류 제작(OEM·샘플) 진행 고객 공장 커뮤니케이션과 물류 연계를 효율적으로 지원합니다.
배송요금표
▶ 통관 대행료
핸들링 비용 관세사 수수료 원산지 증명서
건 당 20,000원 건 당 30,000원(VAT 별도) 건 당 33,000원
▶ 배송 요율표 (4월 8일 14시 30분 기준  적용환율 : 1,486.70)
부피(CBM) 표준요금제(월/화/목/금/토/일)
USD(KRW)
0.5 $32.00 / ₩47,574
1 $64.00 / ₩95,149
1.5 $96.00 / ₩142,723
2 $128.00 / ₩190,298
2.5 $160.00 / ₩237,872
3 $192.00 / ₩285,446
3.5 $224.00 / ₩333,021
4 $256.00 / ₩380,595
4.5 $288.00 / ₩428,170
5 $320.00 / ₩475,744
5.5 $352.00 / ₩523,318
6 $384.00 / ₩570,893
6.5 $416.00 / ₩618,467
7 $448.00 / ₩666,042
7.5 $480.00 / ₩713,616
8 $512.00 / ₩761,190
8.5 $544.00 / ₩808,765
9 $576.00 / ₩856,339
9.5 $608.00 / ₩903,914
10 $640.00 / ₩951,488
10.5 $672.00 / ₩999,062
11 $704.00 / ₩1,046,637
11.5 $736.00 / ₩1,094,211
12 $768.00 / ₩1,141,786
12.5 $800.00 / ₩1,189,360
13 $832.00 / ₩1,236,934
13.5 $864.00 / ₩1,284,509
14 $896.00 / ₩1,332,083
14.5 $928.00 / ₩1,379,658
15 $960.00 / ₩1,427,232
15.5 $992.00 / ₩1,474,806
16 $1,024.00 / ₩1,522,381
16.5 $1,056.00 / ₩1,569,955
17 $1,088.00 / ₩1,617,530
17.5 $1,120.00 / ₩1,665,104
18 $1,152.00 / ₩1,712,678
18.5 $1,184.00 / ₩1,760,253
19 $1,216.00 / ₩1,807,827
19.5 $1,248.00 / ₩1,855,402
20 $1,280.00 / ₩1,902,976
20.5 $1,312.00 / ₩1,950,550
21 $1,344.00 / ₩1,998,125
21.5 $1,376.00 / ₩2,045,699
22 $1,408.00 / ₩2,093,274
22.5 $1,440.00 / ₩2,140,848
23 $1,472.00 / ₩2,188,422
23.5 $1,504.00 / ₩2,235,997
24 $1,536.00 / ₩2,283,571
24.5 $1,568.00 / ₩2,331,146
25 $1,600.00 / ₩2,378,720
25.5 $1,632.00 / ₩2,426,294
26 $1,664.00 / ₩2,473,869
26.5 $1,696.00 / ₩2,521,443
27 $1,728.00 / ₩2,569,018
27.5 $1,760.00 / ₩2,616,592
28 $1,792.00 / ₩2,664,166
28.5 $1,824.00 / ₩2,711,741
29 $1,856.00 / ₩2,759,315
29.5 $1,888.00 / ₩2,806,890
30 $1,920.00 / ₩2,854,464
30.5 $1,952.00 / ₩2,902,038
31 $1,984.00 / ₩2,949,613
31.5 $2,016.00 / ₩2,997,187
32 $2,048.00 / ₩3,044,762
32.5 $2,080.00 / ₩3,092,336
33 $2,112.00 / ₩3,139,910
33.5 $2,144.00 / ₩3,187,485
34 $2,176.00 / ₩3,235,059
34.5 $2,208.00 / ₩3,282,634
35 $2,240.00 / ₩3,330,208
35.5 $2,272.00 / ₩3,377,782
36 $2,304.00 / ₩3,425,357
36.5 $2,336.00 / ₩3,472,931
37 $2,368.00 / ₩3,520,506
37.5 $2,400.00 / ₩3,568,080
38 $2,432.00 / ₩3,615,654
38.5 $2,464.00 / ₩3,663,229
39 $2,496.00 / ₩3,710,803
39.5 $2,528.00 / ₩3,758,378
40 $2,560.00 / ₩3,805,952
40.5 $2,592.00 / ₩3,853,526
41 $2,624.00 / ₩3,901,101
41.5 $2,656.00 / ₩3,948,675
42 $2,688.00 / ₩3,996,250
42.5 $2,720.00 / ₩4,043,824
43 $2,752.00 / ₩4,091,398
43.5 $2,784.00 / ₩4,138,973
44 $2,816.00 / ₩4,186,547
44.5 $2,848.00 / ₩4,234,122
45 $2,880.00 / ₩4,281,696
45.5 $2,912.00 / ₩4,329,270
46 $2,944.00 / ₩4,376,845
46.5 $2,976.00 / ₩4,424,419
47 $3,008.00 / ₩4,471,994
47.5 $3,040.00 / ₩4,519,568
48 $3,072.00 / ₩4,567,142
48.5 $3,104.00 / ₩4,614,717
49 $3,136.00 / ₩4,662,291
49.5 $3,168.00 / ₩4,709,866
50 $3,200.00 / ₩4,757,440

무게로 측정되는 전자상 항공·해운

국내 운임 포함 통합 운송 시스템
운임 구조 안내
  • 01. 실중량 기준 운임 적용 센터에서 실제 측정 중량 기준으로 운임이 산정됩니다.
  • 02. 선택형 부가서비스 검수·합포장·재포장 등 신청 시에만 추가됩니다.
배송 방식 안내
  • 01. 경량 화물 (해운/항공 특송) 일반 택배 기준 이내 상품은 추가 요금 없이 배송됩니다.
  • 02. 중량 화물 (중량택배) 기준 중량 초과 화물은 중량 운송 방식으로 전환됩니다.
배송요금표
▶ 통관 대행료
사업자 통관 수수료 간이 통관 수수료
건 당 20,000원 건 당 3,000원(VAT 별도)
▶ 배송 요율표 (3월 31일 17시 02분 기준)
무게(KG) 일반회원 프리미엄회원
KRW KRW
0.5 ₩6,500 ₩5,900
1 ₩7,100 ₩6,400
1.5 ₩7,900 ₩7,100
2 ₩8,700 ₩7,800
2.5 ₩9,500 ₩8,500
3 ₩10,300 ₩9,200
3.5 ₩11,100 ₩9,900
4 ₩11,900 ₩10,600
4.5 ₩12,700 ₩11,300
5 ₩13,500 ₩12,000
5.5 ₩14,300 ₩12,700
6 ₩15,100 ₩13,400
6.5 ₩15,900 ₩14,100
7 ₩16,700 ₩14,800
7.5 ₩17,500 ₩15,500
8 ₩18,300 ₩16,200
8.5 ₩19,100 ₩16,900
9 ₩19,900 ₩17,600
9.5 ₩20,700 ₩18,300
10 ₩21,500 ₩19,000
10.5 ₩22,300 ₩19,700
11 ₩23,100 ₩20,400
11.5 ₩23,900 ₩21,100
12 ₩24,700 ₩21,800
12.5 ₩25,500 ₩22,500
13 ₩26,300 ₩23,200
13.5 ₩27,100 ₩23,900
14 ₩27,900 ₩24,600
14.5 ₩28,700 ₩25,300
15 ₩29,500 ₩26,000
15.5 ₩30,300 ₩26,700
16 ₩31,100 ₩27,400
16.5 ₩31,900 ₩28,100
17 ₩32,700 ₩28,800
17.5 ₩33,500 ₩29,500
18 ₩34,300 ₩30,200
18.5 ₩35,100 ₩30,900
19 ₩35,900 ₩31,600
19.5 ₩36,700 ₩32,300
20 ₩37,500 ₩33,000
20.5 ₩38,300 ₩33,700
21 ₩39,100 ₩34,400
21.5 ₩39,900 ₩35,100
22 ₩40,700 ₩35,800
22.5 ₩41,500 ₩36,500
23 ₩42,300 ₩37,200
23.5 ₩43,100 ₩37,900
24 ₩43,900 ₩38,600
24.5 ₩44,700 ₩39,300
25 ₩45,500 ₩40,000
25.5 ₩46,300 ₩40,700
26 ₩47,100 ₩41,400
26.5 ₩47,900 ₩42,100
27 ₩48,700 ₩42,800
27.5 ₩49,500 ₩43,500
28 ₩50,300 ₩44,200
28.5 ₩51,100 ₩44,900
29 ₩51,900 ₩45,600
29.5 ₩52,700 ₩46,300
30 ₩53,500 ₩47,000
30.5 ₩54,300 ₩47,700
31 ₩55,100 ₩48,400
31.5 ₩55,900 ₩49,100
32 ₩56,700 ₩49,800
32.5 ₩57,500 ₩50,500
33 ₩58,300 ₩51,200
33.5 ₩59,100 ₩51,900
34 ₩59,900 ₩52,600
34.5 ₩60,700 ₩53,300
35 ₩61,500 ₩54,000
35.5 ₩62,300 ₩54,700
36 ₩63,100 ₩55,400
36.5 ₩63,900 ₩56,100
37 ₩64,700 ₩56,800
37.5 ₩65,500 ₩57,500
38 ₩66,300 ₩58,200
38.5 ₩67,100 ₩58,900
39 ₩67,900 ₩59,600
39.5 ₩68,700 ₩60,300
40 ₩69,500 ₩61,000
40.5 ₩70,300 ₩61,700
41 ₩71,100 ₩62,400
41.5 ₩71,900 ₩63,100
42 ₩72,700 ₩63,800
42.5 ₩73,500 ₩64,500
43 ₩74,300 ₩65,200
43.5 ₩75,100 ₩65,900
44 ₩75,900 ₩66,600
44.5 ₩76,700 ₩67,300
45 ₩77,500 ₩68,000
45.5 ₩78,300 ₩68,700
46 ₩79,100 ₩69,400
46.5 ₩79,900 ₩70,100
47 ₩80,700 ₩70,800
47.5 ₩81,500 ₩71,500
48 ₩82,300 ₩72,200
48.5 ₩83,100 ₩72,900
49 ₩83,900 ₩73,600
49.5 ₩84,700 ₩74,300
50 ₩85,500 ₩75,000

무게로 측정되는 전자상 항공·해운

국내 운임 포함 통합 운송 시스템
운임 구조 안내
  • 01. 실중량 기준 운임 적용 센터에서 실제 측정 중량 기준으로 운임이 산정됩니다.
  • 02. 선택형 부가서비스 검수·합포장·재포장 등 신청 시에만 추가됩니다.
배송 방식 안내
  • 01. 경량 화물 (해운/항공 특송) 일반 택배 기준 이내 상품은 추가 요금 없이 배송됩니다.
  • 02. 중량 화물 (중량택배) 기준 중량 초과 화물은 중량 운송 방식으로 전환됩니다.
배송요금표
▶ 통관 대행료
사업자 통관 수수료 간이 통관 수수료
건 당 20,000원 건 당 3,000원(VAT 별도)
▶ 배송 요율표 (3월 31일 17시 04분 기준)
무게(KG) 일반회원 프리미엄회원
KRW KRW
0.5 ₩7,200 ₩6,200
1 ₩9,100 ₩8,000
1.5 ₩11,000 ₩9,800
2 ₩12,900 ₩11,600
2.5 ₩14,800 ₩13,400
3 ₩16,700 ₩15,200
3.5 ₩18,600 ₩17,000
4 ₩20,500 ₩18,800
4.5 ₩22,400 ₩20,600
5 ₩24,300 ₩22,400
5.5 ₩26,200 ₩24,200
6 ₩28,100 ₩26,000
6.5 ₩30,000 ₩27,800
7 ₩31,900 ₩29,600
7.5 ₩33,800 ₩31,400
8 ₩35,700 ₩33,200
8.5 ₩37,600 ₩35,000
9 ₩39,500 ₩36,800
9.5 ₩41,400 ₩38,600
10 ₩43,300 ₩40,400
10.5 ₩45,200 ₩42,200
11 ₩47,100 ₩44,000
11.5 ₩49,000 ₩45,800
12 ₩50,900 ₩47,600
12.5 ₩52,800 ₩49,400
13 ₩54,700 ₩51,200
13.5 ₩56,600 ₩53,000
14 ₩58,500 ₩54,800
14.5 ₩60,400 ₩56,600
15 ₩62,300 ₩58,400
15.5 ₩64,200 ₩60,200
16 ₩66,100 ₩62,000
16.5 ₩68,000 ₩63,800
17 ₩69,900 ₩65,600
17.5 ₩71,800 ₩67,400
18 ₩73,700 ₩69,200
18.5 ₩75,600 ₩71,000
19 ₩77,500 ₩72,800
19.5 ₩79,400 ₩74,600
20 ₩81,300 ₩76,400
20.5 ₩83,200 ₩78,200
21 ₩85,100 ₩80,000
21.5 ₩87,000 ₩81,800
22 ₩88,900 ₩83,600
22.5 ₩90,800 ₩85,400
23 ₩92,700 ₩87,200
23.5 ₩94,600 ₩89,000
24 ₩96,500 ₩90,800
24.5 ₩98,400 ₩92,600
25 ₩100,300 ₩94,400
25.5 ₩102,200 ₩96,200
26 ₩104,100 ₩98,000
26.5 ₩106,000 ₩99,800
27 ₩107,900 ₩101,600
27.5 ₩109,800 ₩103,400
28 ₩111,700 ₩105,200
28.5 ₩113,600 ₩107,000
29 ₩115,500 ₩108,800
29.5 ₩117,400 ₩110,600
30 ₩119,300 ₩112,400
30.5 ₩121,200 ₩114,200
31 ₩123,100 ₩116,000
31.5 ₩125,000 ₩117,800
32 ₩126,900 ₩119,600
32.5 ₩128,800 ₩121,400
33 ₩130,700 ₩123,200
33.5 ₩132,600 ₩125,000
34 ₩134,500 ₩126,800
34.5 ₩136,400 ₩128,600
35 ₩138,300 ₩130,400
35.5 ₩140,200 ₩132,200
36 ₩142,100 ₩134,000
36.5 ₩144,000 ₩135,800
37 ₩145,900 ₩137,600
37.5 ₩147,800 ₩139,400
38 ₩149,700 ₩141,200
38.5 ₩151,600 ₩143,000
