배송비 안내

환율 변동과 함께 요동치던 해운비를 안정화 하기 위한,

은행 환율 기반 달러 원가제!
용병 운임 시스템 3가지 기준
  • 01. 실제 환율 반영 대행사 임의의 환율이 아닌, 은행 송금 기준 환율을 적용합니다.
  • 02. 투명한 원가 구조 달러 기준 운임에 당일 은행 환율을 반영하여 청구합니다.
  • 03. 불필요한 환차손 방지 환율 하락 시에도 고정환율을 적용하지 않아 비용 왜곡을 줄입니다.
국제운임표
▶ 통관 대행료
핸들링 비용 관세사 수수료 원산지 증명서
건 당 20,000원(VAT 별도) 건 당 30,000원(VAT 별도) 건 당 33,000원
▶ 배송 요율표 (11월 12일 08시 47분 기준  적용환율 : 1,353.50)
부피(CBM)
*0.5CBM 이상부터 0.1CBM단위 적용
할인요금제(월/수/금) 일반요금제(화/목/일)
USD(KRW) USD(KRW)
0.5 $34.00 / ₩46,019 $36.50 / ₩49,403
1 $68.00 / ₩92,038 $73.00 / ₩98,806
1.5 $102.00 / ₩138,057 $109.50 / ₩148,208
2 $136.00 / ₩184,076 $146.00 / ₩197,611
2.5 $170.00 / ₩230,095 $182.50 / ₩247,014
3 $204.00 / ₩276,114 $219.00 / ₩296,417
3.5 $238.00 / ₩322,133 $255.50 / ₩345,819
4 $272.00 / ₩368,152 $292.00 / ₩395,222
4.5 $306.00 / ₩414,171 $328.50 / ₩444,625
5 $340.00 / ₩460,190 $365.00 / ₩494,028
5.5 $374.00 / ₩506,209 $401.50 / ₩543,430
6 $408.00 / ₩552,228 $438.00 / ₩592,833
6.5 $442.00 / ₩598,247 $474.50 / ₩642,236
7 $476.00 / ₩644,266 $511.00 / ₩691,639
7.5 $510.00 / ₩690,285 $547.50 / ₩741,041
8 $544.00 / ₩736,304 $584.00 / ₩790,444
8.5 $578.00 / ₩782,323 $620.50 / ₩839,847
9 $612.00 / ₩828,342 $657.00 / ₩889,250
9.5 $646.00 / ₩874,361 $693.50 / ₩938,652
10 $680.00 / ₩920,380 $730.00 / ₩988,055
10.5 $714.00 / ₩966,399 $766.50 / ₩1,037,458
11 $748.00 / ₩1,012,418 $803.00 / ₩1,086,861
11.5 $782.00 / ₩1,058,437 $839.50 / ₩1,136,263
12 $816.00 / ₩1,104,456 $876.00 / ₩1,185,666
12.5 $850.00 / ₩1,150,475 $912.50 / ₩1,235,069
13 $884.00 / ₩1,196,494 $949.00 / ₩1,284,472
13.5 $918.00 / ₩1,242,513 $985.50 / ₩1,333,874
14 $952.00 / ₩1,288,532 $1,022.00 / ₩1,383,277
14.5 $986.00 / ₩1,334,551 $1,058.50 / ₩1,432,680
15 $1,020.00 / ₩1,380,570 $1,095.00 / ₩1,482,083
15.5 $1,054.00 / ₩1,426,589 $1,131.50 / ₩1,531,485
16 $1,088.00 / ₩1,472,608 $1,168.00 / ₩1,580,888
16.5 $1,122.00 / ₩1,518,627 $1,204.50 / ₩1,630,291
17 $1,156.00 / ₩1,564,646 $1,241.00 / ₩1,679,694
17.5 $1,190.00 / ₩1,610,665 $1,277.50 / ₩1,729,096
18 $1,224.00 / ₩1,656,684 $1,314.00 / ₩1,778,499
18.5 $1,258.00 / ₩1,702,703 $1,350.50 / ₩1,827,902
19 $1,292.00 / ₩1,748,722 $1,387.00 / ₩1,877,305
19.5 $1,326.00 / ₩1,794,741 $1,423.50 / ₩1,926,707
20 $1,360.00 / ₩1,840,760 $1,460.00 / ₩1,976,110
20.5 $1,394.00 / ₩1,886,779 $1,496.50 / ₩2,025,513
21 $1,428.00 / ₩1,932,798 $1,533.00 / ₩2,074,916
21.5 $1,462.00 / ₩1,978,817 $1,569.50 / ₩2,124,318
22 $1,496.00 / ₩2,024,836 $1,606.00 / ₩2,173,721
22.5 $1,530.00 / ₩2,070,855 $1,642.50 / ₩2,223,124
23 $1,564.00 / ₩2,116,874 $1,679.00 / ₩2,272,527
23.5 $1,598.00 / ₩2,162,893 $1,715.50 / ₩2,321,929
24 $1,632.00 / ₩2,208,912 $1,752.00 / ₩2,371,332
24.5 $1,666.00 / ₩2,254,931 $1,788.50 / ₩2,420,735
25 $1,700.00 / ₩2,300,950 $1,825.00 / ₩2,470,138
25.5 $1,734.00 / ₩2,346,969 $1,861.50 / ₩2,519,540
26 $1,768.00 / ₩2,392,988 $1,898.00 / ₩2,568,943
26.5 $1,802.00 / ₩2,439,007 $1,934.50 / ₩2,618,346
27 $1,836.00 / ₩2,485,026 $1,971.00 / ₩2,667,749
27.5 $1,870.00 / ₩2,531,045 $2,007.50 / ₩2,717,151
28 $1,904.00 / ₩2,577,064 $2,044.00 / ₩2,766,554
28.5 $1,938.00 / ₩2,623,083 $2,080.50 / ₩2,815,957
29 $1,972.00 / ₩2,669,102 $2,117.00 / ₩2,865,360
29.5 $2,006.00 / ₩2,715,121 $2,153.50 / ₩2,914,762
30 $2,040.00 / ₩2,761,140 $2,190.00 / ₩2,964,165
30.5 $2,074.00 / ₩2,807,159 $2,226.50 / ₩3,013,568
31 $2,108.00 / ₩2,853,178 $2,263.00 / ₩3,062,971
31.5 $2,142.00 / ₩2,899,197 $2,299.50 / ₩3,112,373
32 $2,176.00 / ₩2,945,216 $2,336.00 / ₩3,161,776
32.5 $2,210.00 / ₩2,991,235 $2,372.50 / ₩3,211,179
33 $2,244.00 / ₩3,037,254 $2,409.00 / ₩3,260,582
33.5 $2,278.00 / ₩3,083,273 $2,445.50 / ₩3,309,984
34 $2,312.00 / ₩3,129,292 $2,482.00 / ₩3,359,387
34.5 $2,346.00 / ₩3,175,311 $2,518.50 / ₩3,408,790
35 $2,380.00 / ₩3,221,330 $2,555.00 / ₩3,458,193
35.5 $2,414.00 / ₩3,267,349 $2,591.50 / ₩3,507,595
36 $2,448.00 / ₩3,313,368 $2,628.00 / ₩3,556,998
36.5 $2,482.00 / ₩3,359,387 $2,664.50 / ₩3,606,401
37 $2,516.00 / ₩3,405,406 $2,701.00 / ₩3,655,804
37.5 $2,550.00 / ₩3,451,425 $2,737.50 / ₩3,705,206
38 $2,584.00 / ₩3,497,444 $2,774.00 / ₩3,754,609
38.5 $2,618.00 / ₩3,543,463 $2,810.50 / ₩3,804,012
39 $2,652.00 / ₩3,589,482 $2,847.00 / ₩3,853,415
39.5 $2,686.00 / ₩3,635,501 $2,883.50 / ₩3,902,817
40 $2,720.00 / ₩3,681,520 $2,920.00 / ₩3,952,220
40.5 $2,754.00 / ₩3,727,539 $2,956.50 / ₩4,001,623
41 $2,788.00 / ₩3,773,558 $2,993.00 / ₩4,051,026
41.5 $2,822.00 / ₩3,819,577 $3,029.50 / ₩4,100,428
42 $2,856.00 / ₩3,865,596 $3,066.00 / ₩4,149,831
42.5 $2,890.00 / ₩3,911,615 $3,102.50 / ₩4,199,234
43 $2,924.00 / ₩3,957,634 $3,139.00 / ₩4,248,637
43.5 $2,958.00 / ₩4,003,653 $3,175.50 / ₩4,298,039
44 $2,992.00 / ₩4,049,672 $3,212.00 / ₩4,347,442
44.5 $3,026.00 / ₩4,095,691 $3,248.50 / ₩4,396,845
45 $3,060.00 / ₩4,141,710 $3,285.00 / ₩4,446,248
45.5 $3,094.00 / ₩4,187,729 $3,321.50 / ₩4,495,650
46 $3,128.00 / ₩4,233,748 $3,358.00 / ₩4,545,053
46.5 $3,162.00 / ₩4,279,767 $3,394.50 / ₩4,594,456
47 $3,196.00 / ₩4,325,786 $3,431.00 / ₩4,643,859
47.5 $3,230.00 / ₩4,371,805 $3,467.50 / ₩4,693,261
48 $3,264.00 / ₩4,417,824 $3,504.00 / ₩4,742,664
48.5 $3,298.00 / ₩4,463,843 $3,540.50 / ₩4,792,067
49 $3,332.00 / ₩4,509,862 $3,577.00 / ₩4,841,470
49.5 $3,366.00 / ₩4,555,881 $3,613.50 / ₩4,890,872
50 $3,400.00 / ₩4,601,900 $3,650.00 / ₩4,940,275

고객 요청 증가로 용병커머스 이우센터 정식 오픈!

내륙운임 부담, 이우 센터를 활용해서 해결하세요.
이런 분들께 적합합니다
  • 01. 내륙운임 절감이 필요한 경우 판매자와의 거리 단축으로 불필요한 내륙비를 줄일 수 있습니다.
  • 02. 이우시장 사입 비중이 높은 경우 사입부터 출고까지 이우 현지에서 일괄 처리하여 물류 효율을 높입니다.
배송요금표
▶ 통관 대행료
핸들링 비용 관세사 수수료 원산지 증명서
건 당 20,000원(VAT 별도) 건 당 30,000원(VAT 별도) 건 당 33,000원
▶ 배송 요율표 (11월 12일 08시 47분 기준  적용환율 : 1,353.50)
부피(CBM) 할인요금제(화/목/일) 일반요금제(월/수/토)
USD(KRW) USD(KRW)
0.5 $36.50 / ₩49,403 $39.50 / ₩53,463
1 $73.00 / ₩98,806 $79.00 / ₩106,927
1.5 $109.50 / ₩148,208 $118.50 / ₩160,390
2 $146.00 / ₩197,611 $158.00 / ₩213,853
2.5 $182.50 / ₩247,014 $197.50 / ₩267,316
3 $219.00 / ₩296,417 $237.00 / ₩320,780
3.5 $255.50 / ₩345,819 $276.50 / ₩374,243
4 $292.00 / ₩395,222 $316.00 / ₩427,706
4.5 $328.50 / ₩444,625 $355.50 / ₩481,169
5 $365.00 / ₩494,028 $395.00 / ₩534,633
5.5 $401.50 / ₩543,430 $434.50 / ₩588,096
6 $438.00 / ₩592,833 $474.00 / ₩641,559
6.5 $474.50 / ₩642,236 $513.50 / ₩695,022
7 $511.00 / ₩691,639 $553.00 / ₩748,486
7.5 $547.50 / ₩741,041 $592.50 / ₩801,949
8 $584.00 / ₩790,444 $632.00 / ₩855,412
8.5 $620.50 / ₩839,847 $671.50 / ₩908,875
9 $657.00 / ₩889,250 $711.00 / ₩962,339
9.5 $693.50 / ₩938,652 $750.50 / ₩1,015,802
10 $730.00 / ₩988,055 $790.00 / ₩1,069,265
10.5 $766.50 / ₩1,037,458 $829.50 / ₩1,122,728
11 $803.00 / ₩1,086,861 $869.00 / ₩1,176,192
11.5 $839.50 / ₩1,136,263 $908.50 / ₩1,229,655
12 $876.00 / ₩1,185,666 $948.00 / ₩1,283,118
12.5 $912.50 / ₩1,235,069 $987.50 / ₩1,336,581
13 $949.00 / ₩1,284,472 $1,027.00 / ₩1,390,045
13.5 $985.50 / ₩1,333,874 $1,066.50 / ₩1,443,508
14 $1,022.00 / ₩1,383,277 $1,106.00 / ₩1,496,971
14.5 $1,058.50 / ₩1,432,680 $1,145.50 / ₩1,550,434
15 $1,095.00 / ₩1,482,083 $1,185.00 / ₩1,603,898
15.5 $1,131.50 / ₩1,531,485 $1,224.50 / ₩1,657,361
16 $1,168.00 / ₩1,580,888 $1,264.00 / ₩1,710,824
16.5 $1,204.50 / ₩1,630,291 $1,303.50 / ₩1,764,287
17 $1,241.00 / ₩1,679,694 $1,343.00 / ₩1,817,751
17.5 $1,277.50 / ₩1,729,096 $1,382.50 / ₩1,871,214
18 $1,314.00 / ₩1,778,499 $1,422.00 / ₩1,924,677
18.5 $1,350.50 / ₩1,827,902 $1,461.50 / ₩1,978,140
19 $1,387.00 / ₩1,877,305 $1,501.00 / ₩2,031,604
19.5 $1,423.50 / ₩1,926,707 $1,540.50 / ₩2,085,067
20 $1,460.00 / ₩1,976,110 $1,580.00 / ₩2,138,530
20.5 $1,496.50 / ₩2,025,513 $1,619.50 / ₩2,191,993
21 $1,533.00 / ₩2,074,916 $1,659.00 / ₩2,245,457
21.5 $1,569.50 / ₩2,124,318 $1,698.50 / ₩2,298,920
22 $1,606.00 / ₩2,173,721 $1,738.00 / ₩2,352,383
22.5 $1,642.50 / ₩2,223,124 $1,777.50 / ₩2,405,846
23 $1,679.00 / ₩2,272,527 $1,817.00 / ₩2,459,310
23.5 $1,715.50 / ₩2,321,929 $1,856.50 / ₩2,512,773
24 $1,752.00 / ₩2,371,332 $1,896.00 / ₩2,566,236
24.5 $1,788.50 / ₩2,420,735 $1,935.50 / ₩2,619,699
25 $1,825.00 / ₩2,470,138 $1,975.00 / ₩2,673,163
25.5 $1,861.50 / ₩2,519,540 $2,014.50 / ₩2,726,626
26 $1,898.00 / ₩2,568,943 $2,054.00 / ₩2,780,089
26.5 $1,934.50 / ₩2,618,346 $2,093.50 / ₩2,833,552
27 $1,971.00 / ₩2,667,749 $2,133.00 / ₩2,887,016
27.5 $2,007.50 / ₩2,717,151 $2,172.50 / ₩2,940,479
28 $2,044.00 / ₩2,766,554 $2,212.00 / ₩2,993,942
28.5 $2,080.50 / ₩2,815,957 $2,251.50 / ₩3,047,405
29 $2,117.00 / ₩2,865,360 $2,291.00 / ₩3,100,869
29.5 $2,153.50 / ₩2,914,762 $2,330.50 / ₩3,154,332
30 $2,190.00 / ₩2,964,165 $2,370.00 / ₩3,207,795
30.5 $2,226.50 / ₩3,013,568 $2,409.50 / ₩3,261,258
31 $2,263.00 / ₩3,062,971 $2,449.00 / ₩3,314,722
31.5 $2,299.50 / ₩3,112,373 $2,488.50 / ₩3,368,185
32 $2,336.00 / ₩3,161,776 $2,528.00 / ₩3,421,648
32.5 $2,372.50 / ₩3,211,179 $2,567.50 / ₩3,475,111
33 $2,409.00 / ₩3,260,582 $2,607.00 / ₩3,528,575
33.5 $2,445.50 / ₩3,309,984 $2,646.50 / ₩3,582,038
34 $2,482.00 / ₩3,359,387 $2,686.00 / ₩3,635,501
34.5 $2,518.50 / ₩3,408,790 $2,725.50 / ₩3,688,964
35 $2,555.00 / ₩3,458,193 $2,765.00 / ₩3,742,428
35.5 $2,591.50 / ₩3,507,595 $2,804.50 / ₩3,795,891
36 $2,628.00 / ₩3,556,998 $2,844.00 / ₩3,849,354
36.5 $2,664.50 / ₩3,606,401 $2,883.50 / ₩3,902,817
37 $2,701.00 / ₩3,655,804 $2,923.00 / ₩3,956,281
37.5 $2,737.50 / ₩3,705,206 $2,962.50 / ₩4,009,744
38 $2,774.00 / ₩3,754,609 $3,002.00 / ₩4,063,207
38.5 $2,810.50 / ₩3,804,012 $3,041.50 / ₩4,116,670
39 $2,847.00 / ₩3,853,415 $3,081.00 / ₩4,170,134
39.5 $2,883.50 / ₩3,902,817 $3,120.50 / ₩4,223,597
40 $2,920.00 / ₩3,952,220 $3,160.00 / ₩4,277,060
40.5 $2,956.50 / ₩4,001,623 $3,199.50 / ₩4,330,523
41 $2,993.00 / ₩4,051,026 $3,239.00 / ₩4,383,987
41.5 $3,029.50 / ₩4,100,428 $3,278.50 / ₩4,437,450
42 $3,066.00 / ₩4,149,831 $3,318.00 / ₩4,490,913
42.5 $3,102.50 / ₩4,199,234 $3,357.50 / ₩4,544,376
43 $3,139.00 / ₩4,248,637 $3,397.00 / ₩4,597,840
43.5 $3,175.50 / ₩4,298,039 $3,436.50 / ₩4,651,303
44 $3,212.00 / ₩4,347,442 $3,476.00 / ₩4,704,766
44.5 $3,248.50 / ₩4,396,845 $3,515.50 / ₩4,758,229
45 $3,285.00 / ₩4,446,248 $3,555.00 / ₩4,811,693
45.5 $3,321.50 / ₩4,495,650 $3,594.50 / ₩4,865,156
46 $3,358.00 / ₩4,545,053 $3,634.00 / ₩4,918,619
46.5 $3,394.50 / ₩4,594,456 $3,673.50 / ₩4,972,082
47 $3,431.00 / ₩4,643,859 $3,713.00 / ₩5,025,546
47.5 $3,467.50 / ₩4,693,261 $3,752.50 / ₩5,079,009
48 $3,504.00 / ₩4,742,664 $3,792.00 / ₩5,132,472
48.5 $3,540.50 / ₩4,792,067 $3,831.50 / ₩5,185,935
49 $3,577.00 / ₩4,841,470 $3,871.00 / ₩5,239,399
49.5 $3,613.50 / ₩4,890,872 $3,910.50 / ₩5,292,862
50 $3,650.00 / ₩4,940,275 $3,950.00 / ₩5,346,325
의류 제작·사입 특화! 광저우센터 제작&물류 지원
이런 분들께 적합합니다
  • 01. 광저우 의류 도매시장 사입 고객 사입부터 집하·출고까지 현지에서 일괄 처리합니다.
  • 02. 의류 제작(OEM·샘플) 진행 고객 공장 커뮤니케이션과 물류 연계를 효율적으로 지원합니다.
배송요금표
▶ 통관 대행료
핸들링 비용 관세사 수수료 원산지 증명서
건 당 20,000원(VAT 별도) 건 당 30,000원(VAT 별도) 건 당 33,000원
▶ 배송 요율표 (11월 12일 08시 47분 기준  적용환율 : 1,353.50)
부피(CBM) 표준요금제(월/화/목/금/토/일)
USD(KRW)
0.5 $60.00 / ₩81,210
1 $110.00 / ₩148,885
1.5 $165.00 / ₩223,328
2 $220.00 / ₩297,770
2.5 $275.00 / ₩372,213
3 $330.00 / ₩446,655
3.5 $385.00 / ₩521,098
4 $440.00 / ₩595,540
4.5 $495.00 / ₩669,983
5 $550.00 / ₩744,425
5.5 $605.00 / ₩818,868
6 $660.00 / ₩893,310
6.5 $715.00 / ₩967,753
7 $770.00 / ₩1,042,195
7.5 $825.00 / ₩1,116,638
8 $880.00 / ₩1,191,080
8.5 $935.00 / ₩1,265,523
9 $990.00 / ₩1,339,965
9.5 $1,045.00 / ₩1,414,408
10 $1,100.00 / ₩1,488,850
10.5 $1,155.00 / ₩1,563,293
11 $1,210.00 / ₩1,637,735
11.5 $1,265.00 / ₩1,712,178
12 $1,320.00 / ₩1,786,620
12.5 $1,375.00 / ₩1,861,063
13 $1,430.00 / ₩1,935,505
13.5 $1,485.00 / ₩2,009,948
14 $1,540.00 / ₩2,084,390
14.5 $1,595.00 / ₩2,158,833
15 $1,650.00 / ₩2,233,275
15.5 $1,705.00 / ₩2,307,718
16 $1,760.00 / ₩2,382,160
16.5 $1,815.00 / ₩2,456,603
17 $1,870.00 / ₩2,531,045
17.5 $1,925.00 / ₩2,605,488
18 $1,980.00 / ₩2,679,930
18.5 $2,035.00 / ₩2,754,373
19 $2,090.00 / ₩2,828,815
19.5 $2,145.00 / ₩2,903,258
20 $2,200.00 / ₩2,977,700
20.5 $2,255.00 / ₩3,052,143
21 $2,310.00 / ₩3,126,585
21.5 $2,365.00 / ₩3,201,028
22 $2,420.00 / ₩3,275,470
22.5 $2,475.00 / ₩3,349,913
23 $2,530.00 / ₩3,424,355
23.5 $2,585.00 / ₩3,498,798
24 $2,640.00 / ₩3,573,240
24.5 $2,695.00 / ₩3,647,683
25 $2,750.00 / ₩3,722,125
25.5 $2,805.00 / ₩3,796,568
26 $2,860.00 / ₩3,871,010
26.5 $2,915.00 / ₩3,945,453
27 $2,970.00 / ₩4,019,895
27.5 $3,025.00 / ₩4,094,338
28 $3,080.00 / ₩4,168,780
28.5 $3,135.00 / ₩4,243,223
29 $3,190.00 / ₩4,317,665
29.5 $3,245.00 / ₩4,392,108
30 $3,300.00 / ₩4,466,550
30.5 $3,355.00 / ₩4,540,993
31 $3,410.00 / ₩4,615,435
31.5 $3,465.00 / ₩4,689,878
32 $3,520.00 / ₩4,764,320
32.5 $3,575.00 / ₩4,838,763
33 $3,630.00 / ₩4,913,205
33.5 $3,685.00 / ₩4,987,648
34 $3,740.00 / ₩5,062,090
34.5 $3,795.00 / ₩5,136,533
35 $3,850.00 / ₩5,210,975
35.5 $3,905.00 / ₩5,285,418
36 $3,960.00 / ₩5,359,860
36.5 $4,015.00 / ₩5,434,303
37 $4,070.00 / ₩5,508,745
37.5 $4,125.00 / ₩5,583,188
38 $4,180.00 / ₩5,657,630
38.5 $4,235.00 / ₩5,732,073
39 $4,290.00 / ₩5,806,515
39.5 $4,345.00 / ₩5,880,958
40 $4,400.00 / ₩5,955,400
40.5 $4,455.00 / ₩6,029,843
41 $4,510.00 / ₩6,104,285
41.5 $4,565.00 / ₩6,178,728
42 $4,620.00 / ₩6,253,170
42.5 $4,675.00 / ₩6,327,613
43 $4,730.00 / ₩6,402,055
43.5 $4,785.00 / ₩6,476,498
44 $4,840.00 / ₩6,550,940
44.5 $4,895.00 / ₩6,625,383
45 $4,950.00 / ₩6,699,825
45.5 $5,005.00 / ₩6,774,268
46 $5,060.00 / ₩6,848,710
46.5 $5,115.00 / ₩6,923,153
47 $5,170.00 / ₩6,997,595
47.5 $5,225.00 / ₩7,072,038
48 $5,280.00 / ₩7,146,480
48.5 $5,335.00 / ₩7,220,923
49 $5,390.00 / ₩7,295,365
49.5 $5,445.00 / ₩7,369,808
50 $5,500.00 / ₩7,444,250

무게로 측정되는 전자상 항공·해운

국내 운임 포함 통합 운송 시스템
운임 구조 안내
  • 01. 실중량 기준 운임 적용 센터에서 실제 측정 중량 기준으로 운임이 산정됩니다.
  • 02. 선택형 부가서비스 검수·합포장·재포장 등 신청 시에만 추가됩니다.
배송 방식 안내
  • 01. 경량 화물 (해운/항공 특송) 일반 택배 기준 이내 상품은 추가 요금 없이 배송됩니다.
  • 02. 중량 화물 (중량택배) 기준 중량 초과 화물은 중량 운송 방식으로 전환됩니다.
배송요금표
▶ 통관 대행료
사업자 핸들링 비용 사업자 통관 수수료 간이 통관 수수료
건 당 20,000원 건 당 20,000원(VAT 별도) 건 당 3,000원(VAT 별도)
▶ 배송 요율표 (3월 31일 17시 02분 기준)
무게(KG) 일반회원 프리미엄회원
KRW KRW
0.5 ₩6,500 ₩5,900
1 ₩7,100 ₩6,400
1.5 ₩7,900 ₩7,100
2 ₩8,700 ₩7,800
2.5 ₩9,500 ₩8,500
3 ₩10,300 ₩9,200
3.5 ₩11,100 ₩9,900
4 ₩11,900 ₩10,600
4.5 ₩12,700 ₩11,300
5 ₩13,500 ₩12,000
5.5 ₩14,300 ₩12,700
6 ₩15,100 ₩13,400
6.5 ₩15,900 ₩14,100
7 ₩16,700 ₩14,800
7.5 ₩17,500 ₩15,500
8 ₩18,300 ₩16,200
8.5 ₩19,100 ₩16,900
9 ₩19,900 ₩17,600
9.5 ₩20,700 ₩18,300
10 ₩21,500 ₩19,000
10.5 ₩22,300 ₩19,700
11 ₩23,100 ₩20,400
11.5 ₩23,900 ₩21,100
12 ₩24,700 ₩21,800
12.5 ₩25,500 ₩22,500
13 ₩26,300 ₩23,200
13.5 ₩27,100 ₩23,900
14 ₩27,900 ₩24,600
14.5 ₩28,700 ₩25,300
15 ₩29,500 ₩26,000
15.5 ₩30,300 ₩26,700
16 ₩31,100 ₩27,400
16.5 ₩31,900 ₩28,100
17 ₩32,700 ₩28,800
17.5 ₩33,500 ₩29,500
18 ₩34,300 ₩30,200
18.5 ₩35,100 ₩30,900
19 ₩35,900 ₩31,600
19.5 ₩36,700 ₩32,300
20 ₩37,500 ₩33,000
20.5 ₩38,300 ₩33,700
21 ₩39,100 ₩34,400
21.5 ₩39,900 ₩35,100
22 ₩40,700 ₩35,800
22.5 ₩41,500 ₩36,500
23 ₩42,300 ₩37,200
23.5 ₩43,100 ₩37,900
24 ₩43,900 ₩38,600
24.5 ₩44,700 ₩39,300
25 ₩45,500 ₩40,000
25.5 ₩46,300 ₩40,700
26 ₩47,100 ₩41,400
26.5 ₩47,900 ₩42,100
27 ₩48,700 ₩42,800
27.5 ₩49,500 ₩43,500
28 ₩50,300 ₩44,200
28.5 ₩51,100 ₩44,900
29 ₩51,900 ₩45,600
29.5 ₩52,700 ₩46,300
30 ₩53,500 ₩47,000
30.5 ₩54,300 ₩47,700
31 ₩55,100 ₩48,400
31.5 ₩55,900 ₩49,100
32 ₩56,700 ₩49,800
32.5 ₩57,500 ₩50,500
33 ₩58,300 ₩51,200
33.5 ₩59,100 ₩51,900
34 ₩59,900 ₩52,600
34.5 ₩60,700 ₩53,300
35 ₩61,500 ₩54,000
35.5 ₩62,300 ₩54,700
36 ₩63,100 ₩55,400
36.5 ₩63,900 ₩56,100
37 ₩64,700 ₩56,800
37.5 ₩65,500 ₩57,500
38 ₩66,300 ₩58,200
38.5 ₩67,100 ₩58,900
39 ₩67,900 ₩59,600
39.5 ₩68,700 ₩60,300
40 ₩69,500 ₩61,000
40.5 ₩70,300 ₩61,700
41 ₩71,100 ₩62,400
41.5 ₩71,900 ₩63,100
42 ₩72,700 ₩63,800
42.5 ₩73,500 ₩64,500
43 ₩74,300 ₩65,200
43.5 ₩75,100 ₩65,900
44 ₩75,900 ₩66,600
44.5 ₩76,700 ₩67,300
45 ₩77,500 ₩68,000
45.5 ₩78,300 ₩68,700
46 ₩79,100 ₩69,400
46.5 ₩79,900 ₩70,100
47 ₩80,700 ₩70,800
47.5 ₩81,500 ₩71,500
48 ₩82,300 ₩72,200
48.5 ₩83,100 ₩72,900
49 ₩83,900 ₩73,600
49.5 ₩84,700 ₩74,300
50 ₩85,500 ₩75,000

무게로 측정되는 전자상 항공·해운

국내 운임 포함 통합 운송 시스템
운임 구조 안내
  • 01. 실중량 기준 운임 적용 센터에서 실제 측정 중량 기준으로 운임이 산정됩니다.
  • 02. 선택형 부가서비스 검수·합포장·재포장 등 신청 시에만 추가됩니다.
배송 방식 안내
  • 01. 경량 화물 (해운/항공 특송) 일반 택배 기준 이내 상품은 추가 요금 없이 배송됩니다.
  • 02. 중량 화물 (중량택배) 기준 중량 초과 화물은 중량 운송 방식으로 전환됩니다.
배송요금표
▶ 통관 대행료
사업자 핸들링 비용 사업자 통관 수수료 간이 통관 수수료
건 당 20,000원 건 당 20,000원(VAT 별도) 건 당 3,000원(VAT 별도)
▶ 배송 요율표 (3월 31일 17시 04분 기준)
무게(KG) 일반회원 프리미엄회원
KRW KRW
0.5 ₩7,200 ₩6,200
1 ₩9,100 ₩8,000
1.5 ₩11,000 ₩9,800
2 ₩12,900 ₩11,600
2.5 ₩14,800 ₩13,400
3 ₩16,700 ₩15,200
3.5 ₩18,600 ₩17,000
4 ₩20,500 ₩18,800
4.5 ₩22,400 ₩20,600
5 ₩24,300 ₩22,400
5.5 ₩26,200 ₩24,200
6 ₩28,100 ₩26,000
6.5 ₩30,000 ₩27,800
7 ₩31,900 ₩29,600
7.5 ₩33,800 ₩31,400
8 ₩35,700 ₩33,200
8.5 ₩37,600 ₩35,000
9 ₩39,500 ₩36,800
9.5 ₩41,400 ₩38,600
10 ₩43,300 ₩40,400
10.5 ₩45,200 ₩42,200
11 ₩47,100 ₩44,000
11.5 ₩49,000 ₩45,800
12 ₩50,900 ₩47,600
12.5 ₩52,800 ₩49,400
13 ₩54,700 ₩51,200
13.5 ₩56,600 ₩53,000
14 ₩58,500 ₩54,800
14.5 ₩60,400 ₩56,600
15 ₩62,300 ₩58,400
15.5 ₩64,200 ₩60,200
16 ₩66,100 ₩62,000
16.5 ₩68,000 ₩63,800
17 ₩69,900 ₩65,600
17.5 ₩71,800 ₩67,400
18 ₩73,700 ₩69,200
18.5 ₩75,600 ₩71,000
19 ₩77,500 ₩72,800
19.5 ₩79,400 ₩74,600
20 ₩81,300 ₩76,400
20.5 ₩83,200 ₩78,200
21 ₩85,100 ₩80,000
21.5 ₩87,000 ₩81,800
22 ₩88,900 ₩83,600
22.5 ₩90,800 ₩85,400
23 ₩92,700 ₩87,200
23.5 ₩94,600 ₩89,000
24 ₩96,500 ₩90,800
24.5 ₩98,400 ₩92,600
25 ₩100,300 ₩94,400
25.5 ₩102,200 ₩96,200
26 ₩104,100 ₩98,000
26.5 ₩106,000 ₩99,800
27 ₩107,900 ₩101,600
27.5 ₩109,800 ₩103,400
28 ₩111,700 ₩105,200
28.5 ₩113,600 ₩107,000
29 ₩115,500 ₩108,800
29.5 ₩117,400 ₩110,600
30 ₩119,300 ₩112,400
30.5 ₩121,200 ₩114,200
31 ₩123,100 ₩116,000
31.5 ₩125,000 ₩117,800
32 ₩126,900 ₩119,600
32.5 ₩128,800 ₩121,400
33 ₩130,700 ₩123,200
33.5 ₩132,600 ₩125,000
34 ₩134,500 ₩126,800
34.5 ₩136,400 ₩128,600
